| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 2016 | 02:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Feb 2016 | 02:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Feb 2016 | 01:46 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Feb 2016 | 02:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Feb 2016 | 03:10 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Feb 2016 | 10:59 AM | Home Member State | |
| 16 Feb 2016 | 02:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Feb 2016 | 02:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Feb 2016 | 01:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Feb 2016 | 02:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Feb 2016 | 09:36 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb 2016 | 02:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Feb 2016 | 04:24 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 09 Feb 2016 | 01:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Feb 2016 | 02:49 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Feb 2016 | 03:54 PM | Issue of Equity | |
| 05 Feb 2016 | 03:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Feb 2016 | 02:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Feb 2016 | 02:07 PM | Issue of Equity | |
| 03 Feb 2016 | 02:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Feb 2016 | 02:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Feb 2016 | 02:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Feb 2016 | 09:22 AM | Total Voting Rights | |
| 29 Jan 2016 | 02:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Jan 2016 | 09:29 AM | Correction : Issue of Equity | |
| 28 Jan 2016 | 01:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Jan 2016 | 10:18 AM | Issue of Equity | |
| 27 Jan 2016 | 02:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Jan 2016 | 11:45 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 26 Jan 2016 | 03:11 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 26 Jan 2016 | 02:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Jan 2016 | 10:58 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 22 Jan 2016 | 02:09 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Jan 2016 | 02:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jan 2016 | 02:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Jan 2016 | 01:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Jan 2016 | 12:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Jan 2016 | 02:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Jan 2016 | 02:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Jan 2016 | 02:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Jan 2016 | 02:59 PM | Dividend Declaration | |
| 12 Jan 2016 | 01:52 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Jan 2016 | 02:23 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Jan 2016 | 03:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Jan 2016 | 01:55 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jan 2016 | 02:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Jan 2016 | 01:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jan 2016 | 02:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jan 2016 | 02:32 PM | Compliance with Model Code | |
| 04 Jan 2016 | 10:06 AM | Total Voting Rights |
Invesco Bond Income Plus is a closed-ended investment trust domiciled in Jersey that invests in fixed-interest securities, corporate bonds and equities.
Invesco Bond Income share price is listed in London under the ticker BIPS.