| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 02 Apr 2024 | 02:54 PM | Total Voting Rights | |
| 02 Apr 2024 | 01:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Mar 2024 | 04:53 PM | Transaction in Own Shares | |
| 28 Mar 2024 | 11:45 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Mar 2024 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Mar 2024 | 04:56 PM | Transaction in Own Shares | |
| 26 Mar 2024 | 11:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Mar 2024 | 12:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Mar 2024 | 12:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Mar 2024 | 11:51 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Mar 2024 | 05:46 PM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Mar 2024 | 12:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Mar 2024 | 02:24 PM | Holding(s) in Company | |
| 19 Mar 2024 | 12:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Mar 2024 | 03:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Mar 2024 | 05:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 15 Mar 2024 | 02:09 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Mar 2024 | 04:54 PM | Transaction in Own Shares | |
| 14 Mar 2024 | 11:17 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Mar 2024 | 05:25 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Mar 2024 | 03:19 PM | Holding(s) in Company | |
| 13 Mar 2024 | 11:28 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Mar 2024 | 11:27 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Mar 2024 | 11:00 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Mar 2024 | 12:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Mar 2024 | 12:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Mar 2024 | 05:22 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Mar 2024 | 12:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Mar 2024 | 11:51 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Mar 2024 | 10:32 AM | Holding(s) in Company | |
| 04 Mar 2024 | 01:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Mar 2024 | 05:06 PM | Transaction in Own Shares | |
| 01 Mar 2024 | 02:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Mar 2024 | 11:18 AM | Total Voting Rights | |
| 29 Feb 2024 | 05:23 PM | Transaction in Own Shares | |
| 29 Feb 2024 | 12:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Feb 2024 | 11:19 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Feb 2024 | 11:49 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Feb 2024 | 11:27 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Feb 2024 | 04:13 PM | Holding(s) in Company | |
| 23 Feb 2024 | 11:09 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Feb 2024 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Feb 2024 | 12:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Feb 2024 | 11:31 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Feb 2024 | 05:10 PM | Transaction in Own Shares | |
| 19 Feb 2024 | 11:04 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Feb 2024 | 05:33 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Feb 2024 | 12:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Feb 2024 | 11:19 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Feb 2024 | 05:34 PM | Transaction in Own Shares |
Baillie Gifford European Growth Trust is an investment trust that invests in companies operating in Continental Europe.
Baillie Gifford European Growth Trust share price is listed in London under the ticker BGEU.