| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 30 May 2022 | 02:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 May 2022 | 12:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 May 2022 | 12:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 May 2022 | 12:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 May 2022 | 01:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 May 2022 | 01:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 May 2022 | 09:25 AM | AVI submit shareholder proposals to Tokyo Radiator | |
| 20 May 2022 | 03:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 May 2022 | 11:54 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 May 2022 | 07:22 AM | AVI Submits Shareholder Proposals to SK Kaken | |
| 18 May 2022 | 11:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 May 2022 | 05:38 PM | Correction: shareholder proposals to NS Solutions | |
| 17 May 2022 | 02:03 PM | AVI submits shareholder proposals to NS Solutions | |
| 17 May 2022 | 12:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 May 2022 | 02:33 PM | Monthly Update | |
| 16 May 2022 | 01:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 May 2022 | 12:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 May 2022 | 11:13 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 May 2022 | 02:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 May 2022 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 May 2022 | 11:16 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 May 2022 | 12:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 May 2022 | 01:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 May 2022 | 01:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 May 2022 | 02:46 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 May 2022 | 02:17 PM | Result of AGM | |
| 29 Apr 2022 | 02:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Apr 2022 | 01:09 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Apr 2022 | 01:21 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Apr 2022 | 05:45 PM | Investment Manager Increases Holding | |
| 26 Apr 2022 | 12:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Apr 2022 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Apr 2022 | 12:57 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Apr 2022 | 04:09 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Apr 2022 | 11:14 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Apr 2022 | 02:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Apr 2022 | 04:34 PM | Monthly Update | |
| 19 Apr 2022 | 02:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Apr 2022 | 10:09 AM | Quarterly Newsletter | |
| 14 Apr 2022 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Apr 2022 | 01:46 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Apr 2022 | 01:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Apr 2022 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Apr 2022 | 12:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Apr 2022 | 03:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Apr 2022 | 01:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Apr 2022 | 01:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Apr 2022 | 01:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Apr 2022 | 12:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Mar 2022 | 02:54 PM | Net Asset Value(s) |
AVI Japan Opportunity Trust is an investment trust focused on unlocking value in over-capitalized small-and-mid-cap Japanese equities.
AVI Japan Opportunity Trust share price is listed in London under the ticker AJOT.