| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2007 | 03:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Sep 2007 | 03:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Sep 2007 | 07:01 AM | Investment Manager | |
| 20 Sep 2007 | 02:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Sep 2007 | 02:44 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Sep 2007 | 02:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Sep 2007 | 03:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Sep 2007 | 02:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Sep 2007 | 03:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Sep 2007 | 09:30 AM | Interim Results | |
| 12 Sep 2007 | 03:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Sep 2007 | 03:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Sep 2007 | 04:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Sep 2007 | 03:49 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Sep 2007 | 04:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Sep 2007 | 02:46 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Sep 2007 | 02:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Sep 2007 | 02:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Aug 2007 | 02:54 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Aug 2007 | 02:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Aug 2007 | 03:51 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Aug 2007 | 03:24 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Aug 2007 | 03:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Aug 2007 | 02:44 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Aug 2007 | 03:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Aug 2007 | 04:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Aug 2007 | 11:49 AM | Net Asset Value(s) -Amendment | |
| 20 Aug 2007 | 02:55 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Aug 2007 | 03:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Aug 2007 | 03:09 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Aug 2007 | 03:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Aug 2007 | 03:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Aug 2007 | 03:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Aug 2007 | 03:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Aug 2007 | 03:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Aug 2007 | 03:41 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 08 Aug 2007 | 03:37 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 08 Aug 2007 | 03:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Aug 2007 | 03:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Aug 2007 | 04:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Aug 2007 | 02:46 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Aug 2007 | 04:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Aug 2007 | 04:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Jul 2007 | 02:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Jul 2007 | 03:24 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Jul 2007 | 03:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Jul 2007 | 03:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Jul 2007 | 03:49 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Jul 2007 | 02:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Jul 2007 | 03:29 PM | Net Asset Value(s) |
CQS New City High Yield Fund Limited is a Jersey-based investment company aiming for high dividend yields and capital growth by investing mainly in fixed-income securities (bonds, loan stocks, preference shares) with some equity exposure, focused on income-generating assets.
Listed on the London Stock Exchange under the ticker NCYF, the fund is managed by CQS.
NCYF share price launched at 109p in 1993.