| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 26 May 2023 | 04:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 May 2023 | 02:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 May 2023 | 05:06 PM | Transaction in Own Shares | |
| 15 May 2023 | 09:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 May 2023 | 03:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 May 2023 | 11:17 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 May 2023 | 08:55 AM | Total Voting Rights | |
| 26 Apr 2023 | 01:14 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Apr 2023 | 04:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Apr 2023 | 04:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Apr 2023 | 11:44 AM | Transaction in Own Shares | |
| 18 Apr 2023 | 07:01 AM | Dividend Declaration | |
| 18 Apr 2023 | 07:00 AM | Annual Financial Report | |
| 14 Apr 2023 | 03:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Apr 2023 | 05:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Apr 2023 | 09:25 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Apr 2023 | 11:52 AM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Apr 2023 | 09:36 AM | Total Voting Rights | |
| 24 Mar 2023 | 05:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Mar 2023 | 05:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Mar 2023 | 02:56 PM | Compliance with Market Abuse Regulation | |
| 15 Mar 2023 | 02:47 PM | Transaction in Own Shares | |
| 14 Mar 2023 | 11:34 AM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Mar 2023 | 05:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Mar 2023 | 12:43 PM | Transaction in Own Shares | |
| 01 Mar 2023 | 04:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Mar 2023 | 09:06 AM | Total Voting Rights | |
| 24 Feb 2023 | 05:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Feb 2023 | 11:57 AM | Transaction in Own Shares | |
| 21 Feb 2023 | 11:07 AM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Feb 2023 | 11:18 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Feb 2023 | 03:15 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Feb 2023 | 04:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Feb 2023 | 04:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Feb 2023 | 11:00 AM | Total Voting Rights | |
| 27 Jan 2023 | 03:16 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jan 2023 | 04:54 PM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Jan 2023 | 03:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jan 2023 | 10:54 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Jan 2023 | 03:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jan 2023 | 03:53 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jan 2023 | 11:42 AM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Jan 2023 | 04:49 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Jan 2023 | 09:33 AM | Total Voting Rights | |
| 23 Dec 2022 | 10:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Dec 2022 | 04:15 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Dec 2022 | 02:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Dec 2022 | 04:52 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Dec 2022 | 04:44 PM | Transaction in Own Shares | |
| 01 Dec 2022 | 04:52 PM | Net Asset Value(s) |
Maven Renovar is a venture capital trust that invests in AIM-traded companies. The company was formerly named Amati AIM VCT.
Maven Renovar share price is listed in London under the ticker MRV.