Transaction in Own Shares

Summary by AI BETAClose X

Molten Ventures plc reports that between September 1st and September 4th, 2026, Deutsche Numis purchased a total of 200,000 ordinary shares on behalf of the company as part of its share repurchase program. The average price paid across these purchases was approximately 674.88 pence per share, with individual transactions ranging from 657.00 pence to 692.00 pence. Following these transactions, Molten Ventures has 189,046,450 ordinary shares in issue, with 16,565,816 shares held in treasury, resulting in 172,480,634 total voting rights.

Disclaimer*

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

07-Sep-2026 / 07:30 GMT/BST


Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 
Transaction in own shares

 
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Tuesday 1st September 2026 to Friday 4th September 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) (“Deutsche Numis”), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026.


 
Date of purchase Ordinary shares purchased Volume weighted Average Price Paid (GBp) Lowest price paid (GBp) Highest price paid (GBp)
01/09/2026            50,000 675.4551 672.5 682.0
02/09/2026            50,000 665.1404 658.5 670.0
03/09/2026            50,000 673.4664 657.0 680.0
04/09/2026            50,000 683.9197 676.5 692.0


                              
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 16,565,816 and the total number of voting rights in the Company is 172,480,634.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 
Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions
 
Date Number of ordinary shares purchased Transaction price (GBp) Time of transaction  (UK Time) Transaction reference number Trading venue
01/09/2026 768 682.00  08:38:04 00082523378TRLO0 XLON
01/09/2026 684 678.00  08:38:09 00082523389TRLO0 XLON
01/09/2026 684 677.50  08:38:09 00082523390TRLO0 XLON
01/09/2026 335 674.00  08:44:59 00082523781TRLO0 XLON
01/09/2026 396 674.00  08:44:59 00082523782TRLO0 XLON
01/09/2026 778 677.50  09:21:02 00082526021TRLO0 XLON
01/09/2026 803 674.00  09:25:05 00082526294TRLO0 XLON
01/09/2026 794 673.00  09:48:16 00082527738TRLO0 XLON
01/09/2026 699 672.50  11:08:08 00082531532TRLO0 XLON
01/09/2026 851 672.50  11:08:08 00082531533TRLO0 XLON
01/09/2026 846 675.50  11:23:54 00082531960TRLO0 XLON
01/09/2026 762 675.50  11:23:54 00082531961TRLO0 XLON
01/09/2026 827 675.50  11:23:54 00082531962TRLO0 XLON
01/09/2026 775 673.50  11:41:09 00082532674TRLO0 XLON
01/09/2026 843 672.50  11:51:34 00082533114TRLO0 XLON
01/09/2026 149 676.50  12:13:16 00082533425TRLO0 XLON
01/09/2026 605 676.50  12:13:16 00082533426TRLO0 XLON
01/09/2026 850 676.00  12:18:06 00082533604TRLO0 XLON
01/09/2026 742 675.00  12:18:55 00082533631TRLO0 XLON
01/09/2026 747 676.50  12:30:06 00082533882TRLO0 XLON
01/09/2026 1157 676.50  12:38:55 00082534154TRLO0 XLON
01/09/2026 831 675.00  12:43:51 00082534328TRLO0 XLON
01/09/2026 784 676.00  12:44:37 00082534349TRLO0 XLON
01/09/2026 441 674.50  12:44:37 00082534394TRLO0 XLON
01/09/2026 713 676.00  12:45:46 00082534404TRLO0 XLON
01/09/2026 780 675.00  12:46:26 00082534489TRLO0 XLON
01/09/2026 60 675.00  12:46:51 00082534504TRLO0 XLON
01/09/2026 794 674.50  12:47:36 00082534521TRLO0 XLON
01/09/2026 37 674.00  12:52:11 00082534772TRLO0 XLON
01/09/2026 100 674.00  12:52:33 00082534777TRLO0 XLON
01/09/2026 69 674.00  12:53:28 00082534788TRLO0 XLON
01/09/2026 800 675.50  12:56:32 00082534857TRLO0 XLON
01/09/2026 819 675.00  13:00:10 00082534930TRLO0 XLON
01/09/2026 713 675.00  13:12:02 00082535356TRLO0 XLON
01/09/2026 711 675.50  13:28:04 00082535618TRLO0 XLON
01/09/2026 719 675.50  13:28:04 00082535619TRLO0 XLON
01/09/2026 799 675.50  13:49:12 00082536317TRLO0 XLON
01/09/2026 707 675.50  13:49:12 00082536318TRLO0 XLON
01/09/2026 67 675.00  13:49:38 00082536325TRLO0 XLON
01/09/2026 732 675.00  13:49:38 00082536326TRLO0 XLON
01/09/2026 1376 675.50  14:20:31 00082537219TRLO0 XLON
01/09/2026 123 674.50  14:21:20 00082537238TRLO0 XLON
01/09/2026 937 675.50  14:34:17 00082537801TRLO0 XLON
01/09/2026 777 675.50  14:34:17 00082537802TRLO0 XLON
01/09/2026 67 675.00  14:36:33 00082537857TRLO0 XLON
01/09/2026 760 675.00  14:36:33 00082537858TRLO0 XLON
01/09/2026 1161 674.00  14:38:19 00082537965TRLO0 XLON
01/09/2026 819 673.50  14:41:26 00082538217TRLO0 XLON
01/09/2026 730 674.00  14:47:01 00082538619TRLO0 XLON
01/09/2026 739 674.00  15:00:15 00082539180TRLO0 XLON
01/09/2026 827 673.50  15:00:15 00082539181TRLO0 XLON
01/09/2026 846 672.50  15:03:26 00082539236TRLO0 XLON
01/09/2026 702 673.50  15:11:22 00082539652TRLO0 XLON
01/09/2026 826 676.00  15:16:14 00082539989TRLO0 XLON
01/09/2026 716 676.00  15:18:17 00082540143TRLO0 XLON
01/09/2026 811 676.50  15:24:17 00082540441TRLO0 XLON
01/09/2026 777 676.00  15:26:02 00082540524TRLO0 XLON
01/09/2026 744 677.50  15:36:31 00082541019TRLO0 XLON
01/09/2026 709 677.50  15:36:31 00082541020TRLO0 XLON
01/09/2026 725 677.50  15:36:31 00082541021TRLO0 XLON
01/09/2026 689 676.50  15:40:08 00082541262TRLO0 XLON
01/09/2026 829 676.50  15:40:08 00082541263TRLO0 XLON
01/09/2026 2175 677.00  15:50:20 00082541753TRLO0 XLON
01/09/2026 765 675.50  15:52:38 00082541835TRLO0 XLON
01/09/2026 795 677.50  15:55:49 00082542008TRLO0 XLON
01/09/2026 266 677.00  15:55:49 00082542009TRLO0 XLON
01/09/2026 524 677.00  15:55:49 00082542010TRLO0 XLON
01/09/2026 82 675.50  16:02:37 00082542343TRLO0 XLON
01/09/2026 407 675.50  16:03:32 00082542441TRLO0 XLON
01/09/2026 312 675.50  16:03:32 00082542442TRLO0 XLON
01/09/2026 682 675.50  16:03:32 00082542443TRLO0 XLON
01/09/2026 9 674.00  16:12:01 00082543167TRLO0 XLON
01/09/2026 161 674.00  16:12:01 00082543168TRLO0 XLON
01/09/2026 1 674.00  16:13:06 00082543273TRLO0 XLON
01/09/2026 428 675.00  16:13:20 00082543285TRLO0 XLON
01/09/2026 333 675.00  16:13:21 00082543287TRLO0 XLON
01/09/2026 599 675.00  16:13:22 00082543288TRLO0 XLON
02/09/2026 726 665.00  16:20:14 00082566634TRLO0 XLON
02/09/2026 714 665.00  16:13:54 00082566434TRLO0 XLON
02/09/2026 766 666.00  16:12:33 00082566409TRLO0 XLON
02/09/2026 815 666.00  16:08:51 00082566297TRLO0 XLON
02/09/2026 705 667.50  16:03:18 00082566086TRLO0 XLON
02/09/2026 703 667.00  15:59:04 00082565893TRLO0 XLON
02/09/2026 736 668.00  15:56:09 00082565750TRLO0 XLON
02/09/2026 322 668.50  15:53:38 00082565527TRLO0 XLON
02/09/2026 4 668.50  15:53:38 00082565526TRLO0 XLON
02/09/2026 106 668.50  15:50:38 00082565449TRLO0 XLON
02/09/2026 317 668.50  15:50:38 00082565448TRLO0 XLON
02/09/2026 33 668.50  15:50:38 00082565447TRLO0 XLON
02/09/2026 684 668.50  15:49:06 00082565379TRLO0 XLON
02/09/2026 50 668.50  15:48:58 00082565373TRLO0 XLON
02/09/2026 772 669.00  15:48:16 00082565340TRLO0 XLON
02/09/2026 850 669.00  15:45:43 00082565208TRLO0 XLON
02/09/2026 744 667.50  15:38:26 00082564794TRLO0 XLON
02/09/2026 734 668.50  15:27:22 00082564306TRLO0 XLON
02/09/2026 734 669.50  15:26:45 00082564282TRLO0 XLON
02/09/2026 840 669.00  15:22:26 00082564078TRLO0 XLON
02/09/2026 718 670.00  15:21:43 00082564030TRLO0 XLON
02/09/2026 711 670.00  15:20:33 00082563974TRLO0 XLON
02/09/2026 829 668.50  15:08:47 00082563156TRLO0 XLON
02/09/2026 79 667.00  15:05:23 00082563006TRLO0 XLON
02/09/2026 779 668.50  15:00:11 00082562785TRLO0 XLON
02/09/2026 734 669.50  14:58:39 00082562707TRLO0 XLON
02/09/2026 821 670.00  14:57:45 00082562666TRLO0 XLON
02/09/2026 769 669.50  14:55:20 00082562553TRLO0 XLON
02/09/2026 731 670.00  14:55:13 00082562549TRLO0 XLON
02/09/2026 649 664.50  14:37:23 00082561836TRLO0 XLON
02/09/2026 177 664.50  14:37:23 00082561835TRLO0 XLON
02/09/2026 725 667.00  14:35:22 00082561669TRLO0 XLON
02/09/2026 734 667.00  14:35:22 00082561668TRLO0 XLON
02/09/2026 784 667.00  14:29:28 00082561083TRLO0 XLON
02/09/2026 749 667.00  14:29:28 00082561082TRLO0 XLON
02/09/2026 795 667.00  14:26:19 00082560803TRLO0 XLON
02/09/2026 700 666.50  14:24:13 00082560683TRLO0 XLON
02/09/2026 767 664.50  14:22:24 00082560601TRLO0 XLON
02/09/2026 773 663.00  14:06:42 00082560165TRLO0 XLON
02/09/2026 738 663.00  13:55:42 00082559912TRLO0 XLON
02/09/2026 173 663.50  13:42:31 00082559580TRLO0 XLON
02/09/2026 611 663.50  13:42:31 00082559579TRLO0 XLON
02/09/2026 615 662.00  13:14:01 00082558825TRLO0 XLON
02/09/2026 54 662.00  13:14:01 00082558824TRLO0 XLON
02/09/2026 97 662.00  13:14:01 00082558823TRLO0 XLON
02/09/2026 769 664.00  13:12:33 00082558794TRLO0 XLON
02/09/2026 554 664.00  13:12:33 00082558793TRLO0 XLON
02/09/2026 203 664.00  13:12:33 00082558792TRLO0 XLON
02/09/2026 831 662.50  12:30:08 00082556867TRLO0 XLON
02/09/2026 850 663.00  12:26:36 00082556804TRLO0 XLON
02/09/2026 700 664.00  12:18:00 00082556657TRLO0 XLON
02/09/2026 118 664.00  12:18:00 00082556656TRLO0 XLON
02/09/2026 814 662.00  11:56:36 00082555802TRLO0 XLON
02/09/2026 783 662.00  11:44:58 00082555284TRLO0 XLON
02/09/2026 694 663.00  11:37:31 00082555136TRLO0 XLON
02/09/2026 100 663.00  11:33:35 00082555025TRLO0 XLON
02/09/2026 842 664.00  11:31:42 00082554962TRLO0 XLON
02/09/2026 4 664.00  11:31:35 00082554960TRLO0 XLON
02/09/2026 742 665.00  11:18:11 00082554472TRLO0 XLON
02/09/2026 742 665.50  11:18:11 00082554471TRLO0 XLON
02/09/2026 733 664.50  11:14:11 00082554265TRLO0 XLON
02/09/2026 736 664.50  11:13:11 00082554240TRLO0 XLON
02/09/2026 742 660.50  11:12:05 00082554208TRLO0 XLON
02/09/2026 792 658.50  10:49:29 00082553290TRLO0 XLON
02/09/2026 808 659.50  10:38:10 00082552801TRLO0 XLON
02/09/2026 755 661.00  10:26:22 00082552224TRLO0 XLON
02/09/2026 673 661.00  10:26:22 00082552222TRLO0 XLON
02/09/2026 42 661.00  10:15:12 00082551778TRLO0 XLON
02/09/2026 165 662.00  10:14:28 00082551751TRLO0 XLON
02/09/2026 550 662.00  10:14:27 00082551745TRLO0 XLON
02/09/2026 2082 663.50  10:12:20 00082551686TRLO0 XLON
02/09/2026 204 663.00  10:12:20 00082551685TRLO0 XLON
02/09/2026 65 659.50  10:00:02 00082551198TRLO0 XLON
02/09/2026 963 663.00  09:50:29 00082550338TRLO0 XLON
02/09/2026 740 664.00  09:26:52 00082549109TRLO0 XLON
02/09/2026 1303 665.00  09:17:23 00082548648TRLO0 XLON
02/09/2026 5 661.50  08:54:11 00082547668TRLO0 XLON
02/09/2026 801 660.50  08:46:45 00082547379TRLO0 XLON
02/09/2026 851 663.50  08:35:00 00082546973TRLO0 XLON
02/09/2026 773 660.50  08:23:03 00082546226TRLO0 XLON
02/09/2026 804 662.50  08:17:41 00082545868TRLO0 XLON
03/09/2026 121 660.00  08:35:42 00082569444TRLO0 XLON
03/09/2026 766 660.00  08:35:42 00082569443TRLO0 XLON
03/09/2026 846 659.00  08:39:56 00082569683TRLO0 XLON
03/09/2026 836 657.00  08:44:09 00082569820TRLO0 XLON
03/09/2026 16 657.00  09:38:30 00082572399TRLO0 XLON
03/09/2026 450 657.00  09:38:30 00082572406TRLO0 XLON
03/09/2026 71 657.00  09:38:30 00082572407TRLO0 XLON
03/09/2026 354 657.00  09:38:32 00082572410TRLO0 XLON
03/09/2026 825 660.50  10:02:48 00082572872TRLO0 XLON
03/09/2026 885 662.50  10:16:13 00082573355TRLO0 XLON
03/09/2026 881 662.50  10:18:15 00082573414TRLO0 XLON
03/09/2026 733 663.50  10:39:54 00082573951TRLO0 XLON
03/09/2026 1298 663.50  10:39:54 00082573952TRLO0 XLON
03/09/2026 821 663.50  10:39:54 00082573953TRLO0 XLON
03/09/2026 771 665.00  11:18:02 00082574868TRLO0 XLON
03/09/2026 752 664.00  11:20:23 00082575003TRLO0 XLON
03/09/2026 730 664.00  11:20:23 00082575002TRLO0 XLON
03/09/2026 896 667.00  12:11:17 00082576766TRLO0 XLON
03/09/2026 796 667.00  12:12:17 00082576800TRLO0 XLON
03/09/2026 943 666.50  12:18:27 00082577041TRLO0 XLON
03/09/2026 875 666.50  12:18:28 00082577051TRLO0 XLON
03/09/2026 13 674.00  12:30:16 00082577262TRLO0 XLON
03/09/2026 835 674.00  12:30:16 00082577263TRLO0 XLON
03/09/2026 1143 673.00  12:31:17 00082577292TRLO0 XLON
03/09/2026 815 677.00  12:58:13 00082577950TRLO0 XLON
03/09/2026 760 676.00  12:59:54 00082577997TRLO0 XLON
03/09/2026 716 676.00  12:59:54 00082577996TRLO0 XLON
03/09/2026 67 676.00  12:59:54 00082577995TRLO0 XLON
03/09/2026 726 675.00  13:00:44 00082578009TRLO0 XLON
03/09/2026 1045 676.00  13:19:20 00082578429TRLO0 XLON
03/09/2026 100 675.50  13:22:24 00082578523TRLO0 XLON
03/09/2026 497 675.50  13:22:26 00082578526TRLO0 XLON
03/09/2026 1 675.50  13:23:17 00082578545TRLO0 XLON
03/09/2026 51 675.50  13:27:31 00082578659TRLO0 XLON
03/09/2026 130 675.50  13:27:31 00082578658TRLO0 XLON
03/09/2026 802 675.50  13:29:46 00082578709TRLO0 XLON
03/09/2026 862 678.50  14:00:19 00082580542TRLO0 XLON
03/09/2026 772 679.00  14:00:19 00082580541TRLO0 XLON
03/09/2026 849 678.00  14:12:20 00082580811TRLO0 XLON
03/09/2026 859 678.50  14:18:40 00082581001TRLO0 XLON
03/09/2026 848 678.50  14:18:40 00082581000TRLO0 XLON
03/09/2026 869 679.00  14:26:39 00082581639TRLO0 XLON
03/09/2026 842 680.00  15:10:26 00082584114TRLO0 XLON
03/09/2026 763 680.00  15:10:26 00082584115TRLO0 XLON
03/09/2026 865 680.00  15:10:26 00082584116TRLO0 XLON
03/09/2026 848 680.00  15:10:26 00082584117TRLO0 XLON
03/09/2026 867 680.00  15:10:26 00082584118TRLO0 XLON
03/09/2026 739 680.00  15:10:26 00082584119TRLO0 XLON
03/09/2026 869 680.00  15:10:26 00082584120TRLO0 XLON
03/09/2026 782 680.00  15:10:26 00082584121TRLO0 XLON
03/09/2026 2643 680.00  15:20:04 00082584961TRLO0 XLON
03/09/2026 879 679.00  15:21:11 00082585020TRLO0 XLON
03/09/2026 768 679.00  15:21:11 00082585019TRLO0 XLON
03/09/2026 837 678.00  15:33:59 00082585926TRLO0 XLON
03/09/2026 850 678.00  15:33:59 00082585925TRLO0 XLON
03/09/2026 768 677.00  15:33:59 00082585927TRLO0 XLON
03/09/2026 848 677.50  15:40:15 00082586423TRLO0 XLON
03/09/2026 885 677.50  15:48:50 00082586769TRLO0 XLON
03/09/2026 901 677.50  15:50:41 00082586893TRLO0 XLON
03/09/2026 62 677.50  15:50:41 00082586892TRLO0 XLON
03/09/2026 663 677.50  15:50:41 00082586891TRLO0 XLON
03/09/2026 901 677.50  15:56:21 00082587168TRLO0 XLON
03/09/2026 816 678.00  16:04:30 00082587743TRLO0 XLON
03/09/2026 803 678.00  16:04:30 00082587742TRLO0 XLON
03/09/2026 840 678.00  16:07:00 00082587839TRLO0 XLON
03/09/2026 846 676.50  16:10:10 00082587948TRLO0 XLON
03/09/2026 824 676.50  16:14:08 00082588112TRLO0 XLON
03/09/2026 865 676.50  16:19:26 00082588409TRLO0 XLON
04/09/2026 453 684.00  16:18:43 00082608955TRLO0 XLON
04/09/2026 750 682.00  16:10:06 00082608334TRLO0 XLON
04/09/2026 816 682.00  16:07:56 00082608250TRLO0 XLON
04/09/2026 107 682.00  16:07:55 00082608249TRLO0 XLON
04/09/2026 834 682.00  16:06:55 00082608201TRLO0 XLON
04/09/2026 845 682.00  16:05:55 00082608130TRLO0 XLON
04/09/2026 370 682.00  16:04:55 00082608073TRLO0 XLON
04/09/2026 331 682.00  16:04:55 00082608072TRLO0 XLON
04/09/2026 2167 681.00  16:03:19 00082608018TRLO0 XLON
04/09/2026 915 681.00  15:52:52 00082606938TRLO0 XLON
04/09/2026 899 682.00  15:48:56 00082606736TRLO0 XLON
04/09/2026 1080 682.00  15:46:56 00082606635TRLO0 XLON
04/09/2026 778 682.50  15:46:56 00082606634TRLO0 XLON
04/09/2026 20 682.50  15:46:56 00082606633TRLO0 XLON
04/09/2026 29 682.50  15:46:56 00082606632TRLO0 XLON
04/09/2026 39 682.50  15:46:56 00082606631TRLO0 XLON
04/09/2026 935 681.50  15:43:56 00082606467TRLO0 XLON
04/09/2026 680 682.00  15:43:56 00082606466TRLO0 XLON
04/09/2026 22 682.00  15:43:56 00082606465TRLO0 XLON
04/09/2026 331 682.00  15:43:56 00082606464TRLO0 XLON
04/09/2026 331 681.50  15:43:56 00082606463TRLO0 XLON
04/09/2026 756 678.50  15:33:39 00082606045TRLO0 XLON
04/09/2026 838 678.50  15:33:39 00082606044TRLO0 XLON
04/09/2026 1021 678.50  15:31:41 00082605954TRLO0 XLON
04/09/2026 176 678.00  15:28:21 00082605761TRLO0 XLON
04/09/2026 811 678.00  15:16:12 00082605032TRLO0 XLON
04/09/2026 994 678.50  15:14:47 00082604963TRLO0 XLON
04/09/2026 350 677.50  14:56:18 00082604058TRLO0 XLON
04/09/2026 241 677.00  14:56:18 00082604057TRLO0 XLON
04/09/2026 332 677.00  14:56:18 00082604056TRLO0 XLON
04/09/2026 867 676.50  14:56:18 00082604055TRLO0 XLON
04/09/2026 31 676.50  14:56:18 00082604054TRLO0 XLON
04/09/2026 839 678.00  14:51:12 00082603790TRLO0 XLON
04/09/2026 790 678.00  14:51:12 00082603789TRLO0 XLON
04/09/2026 11 678.00  14:49:42 00082603719TRLO0 XLON
04/09/2026 780 679.50  14:45:01 00082603502TRLO0 XLON
04/09/2026 780 680.50  14:45:01 00082603501TRLO0 XLON
04/09/2026 907 680.50  14:31:21 00082602424TRLO0 XLON
04/09/2026 757 680.50  14:27:25 00082602250TRLO0 XLON
04/09/2026 909 681.00  14:27:25 00082602249TRLO0 XLON
04/09/2026 27 680.50  14:27:25 00082602247TRLO0 XLON
04/09/2026 903 682.50  13:44:46 00082600937TRLO0 XLON
04/09/2026 831 684.00  13:30:01 00082599918TRLO0 XLON
04/09/2026 894 684.00  13:18:11 00082599335TRLO0 XLON
04/09/2026 894 685.00  13:18:03 00082599333TRLO0 XLON
04/09/2026 747 685.00  13:18:00 00082599318TRLO0 XLON
04/09/2026 1096 687.50  12:25:12 00082597937TRLO0 XLON
04/09/2026 771 687.00  11:12:54 00082596115TRLO0 XLON
04/09/2026 10000 687.50  11:09:20 00082595932TRLO0 XLON
04/09/2026 855 687.00  10:49:12 00082595276TRLO0 XLON
04/09/2026 776 685.50  10:25:12 00082594687TRLO0 XLON
04/09/2026 884 686.50  10:21:08 00082594562TRLO0 XLON
04/09/2026 1174 688.50  10:08:07 00082594246TRLO0 XLON
04/09/2026 830 687.50  09:29:09 00082593306TRLO0 XLON
04/09/2026 865 691.00  09:11:00 00082592931TRLO0 XLON
04/09/2026 883 692.00  09:09:56 00082592872TRLO0 XLON
04/09/2026 799 690.00  08:55:53 00082592385TRLO0 XLON
04/09/2026 874 691.50  08:50:44 00082592209TRLO0 XLON
04/09/2026 975 691.50  08:38:17 00082591627TRLO0 XLON


Enquiries
 
Molten Ventures plc
Gareth Faith (Company Secretary)
 
+44 (0)20 7931 8800
cosec@molten.vc 
Deutsche Numis
Joint Financial Adviser and Corporate Broker
Joshua Hughes
Liam Kingsmill
 
+44 (0)20 7260 1000
Berenberg
Joint Financial Adviser and Corporate Broker
Ben Wright
Harry Nicholas
Mark Whitmore
 
+44 (0)20 3207 7800
Sodali & Co
Public relations
Elly Williamson
Sam Austrums
+44 (0)7889 297 217
molten@sodali.com

About Molten Ventures
Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than £1 billion of capital and realised more than £800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over £2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 442273
EQS News ID: 2394486

 
End of Announcement EQS News Service

UK 100

Latest directors dealings