Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Summary by AI BETAClose X

Cairn Homes Plc has announced the purchase of 141,709 of its ordinary shares on Euronext Dublin and the London Stock Exchange as part of its ongoing share buyback program. The repurchased shares will be cancelled, reducing the total number of ordinary shares in issue to 628,223,467. The purchases were made through the company's broker, Goodbody Stockbrokers UC, with prices on Euronext Dublin ranging from €2.7350 to €2.8050 and on the London Stock Exchange from £2.3500 to £2.4100.

Disclaimer*

Cairn Homes Plc (CRN)
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

10-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST



10 September 2026
 
Cairn Homes plc (the “Company”)
Transaction in own shares
 

The Company announces that on 9 September 2026 it purchased a total of 141,709 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC (“Goodbody”), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.
 
Euronext Dublin London Stock Exchange
Number of ordinary shares purchased 94,811 46,898
Highest price paid (per ordinary share) €2.8050 £2.4100
Lowest price paid (per ordinary share) €2.7350 £2.3500
Volume weighted average price paid (per ordinary share) €2.7640 £2.3772

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,223,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.
 
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.


Contacts:
Cairn Homes plc +353 1 696 4600
Tara Grimley, Company Secretary





Appendix
Transaction Details
 
Issuer Name Cairn Homes plc
LEI 635400DPX6WP2KKDOA83
ISIN IE00BWY4ZF18
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC
Intermediary Code GDBSIE21XXX
Timezone BST
Currency EUR & GBP


Euronext Dublin
 
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number
261 2.7950 XDUB 08:14:10 00030988294TRDU0
261 2.7950 XDUB 08:14:10 00030988293TRDU0
260 2.7950 XDUB 08:14:10 00030988295TRDU0
1,510 2.7950 XDUB 08:18:31 00030988299TRDU0
842 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988353TRDU0
842 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988352TRDU0
1,278 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988351TRDU0
499 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988355TRDU0
842 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988354TRDU0
670 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988358TRDU0
321 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988357TRDU0
22 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988356TRDU0
1,299 2.8000 XDUB 08:46:19 00030988360TRDU0
1,337 2.8000 XDUB 08:59:04 00030988379TRDU0
363 2.8000 XDUB 09:14:32 00030988423TRDU0
1,076 2.8000 XDUB 09:14:32 00030988422TRDU0
587 2.8000 XDUB 09:23:27 00030988475TRDU0
767 2.8000 XDUB 09:23:27 00030988474TRDU0
404 2.8000 XDUB 09:31:55 00030988488TRDU0
559 2.8000 XDUB 09:31:55 00030988487TRDU0
527 2.8000 XDUB 09:31:55 00030988486TRDU0
924 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988508TRDU0
408 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988507TRDU0
125 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988511TRDU0
75 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988512TRDU0
1,256 2.7850 XDUB 09:46:06 00030988562TRDU0
1,293 2.7850 XDUB 09:59:55 00030988608TRDU0
479 2.7850 XDUB 10:08:59 00030988619TRDU0
1,000 2.7850 XDUB 10:08:59 00030988618TRDU0
557 2.7800 XDUB 10:16:56 00030988664TRDU0
10 2.7800 XDUB 10:16:56 00030988665TRDU0
727 2.7800 XDUB 10:16:56 00030988666TRDU0
1,521 2.7850 XDUB 10:33:54 00030988746TRDU0
2,638 2.7800 XDUB 10:35:27 00030988751TRDU0
1,252 2.7650 XDUB 10:43:34 00030988782TRDU0
31 2.7650 XDUB 10:43:34 00030988781TRDU0
1,409 2.7650 XDUB 11:09:29 00030988882TRDU0
1,453 2.7650 XDUB 11:20:36 00030988970TRDU0
1,939 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989062TRDU0
590 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989061TRDU0
2,315 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989060TRDU0
221 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989059TRDU0
1,516 2.7600 XDUB 12:10:38 00030989235TRDU0
267 2.7600 XDUB 12:38:37 00030989349TRDU0
1,081 2.7600 XDUB 12:38:37 00030989348TRDU0
219 2.7550 XDUB 12:47:07 00030989400TRDU0
1,082 2.7550 XDUB 12:47:07 00030989399TRDU0
1,357 2.7600 XDUB 12:51:07 00030989422TRDU0
1,346 2.7600 XDUB 13:06:38 00030989452TRDU0
5 2.7650 XDUB 13:21:21 00030989493TRDU0
1,439 2.7650 XDUB 13:21:32 00030989494TRDU0
1,321 2.7650 XDUB 13:25:43 00030989527TRDU0
1,345 2.7650 XDUB 13:25:43 00030989526TRDU0
1,274 2.7650 XDUB 13:33:40 00030989576TRDU0
290 2.7650 XDUB 13:45:18 00030989647TRDU0
1,033 2.7650 XDUB 13:45:18 00030989646TRDU0
6 2.7700 XDUB 14:05:52 00030989819TRDU0
9 2.7700 XDUB 14:05:52 00030989820TRDU0
24 2.7700 XDUB 14:05:52 00030989821TRDU0
4 2.7700 XDUB 14:05:56 00030989822TRDU0
1,557 2.7700 XDUB 14:06:03 00030989824TRDU0
1,273 2.7700 XDUB 14:06:03 00030989825TRDU0
826 2.7700 XDUB 14:07:02 00030989837TRDU0
501 2.7700 XDUB 14:07:02 00030989836TRDU0
1,392 2.7650 XDUB 14:08:06 00030989843TRDU0
1,531 2.7650 XDUB 14:20:18 00030989912TRDU0
1,292 2.7600 XDUB 14:21:06 00030989914TRDU0
1,500 2.7600 XDUB 14:31:58 00030990002TRDU0
1,281 2.7600 XDUB 14:36:49 00030990070TRDU0
2,848 2.7600 XDUB 14:41:06 00030990127TRDU0
1,458 2.7600 XDUB 14:41:06 00030990126TRDU0
2,736 2.7550 XDUB 14:49:46 00030990228TRDU0
1,532 2.7500 XDUB 15:00:10 00030990309TRDU0
759 2.7500 XDUB 15:05:02 00030990352TRDU0
603 2.7500 XDUB 15:05:02 00030990351TRDU0
1,324 2.7400 XDUB 15:06:01 00030990361TRDU0
1,306 2.7400 XDUB 15:06:01 00030990360TRDU0
1,303 2.7400 XDUB 15:16:28 00030990462TRDU0
2,529 2.7350 XDUB 15:20:32 00030990502TRDU0
1,324 2.7350 XDUB 15:20:32 00030990501TRDU0
2,668 2.7400 XDUB 15:31:17 00030990570TRDU0
1,376 2.7400 XDUB 15:31:17 00030990569TRDU0
1,320 2.7400 XDUB 15:45:18 00030990646TRDU0
2,633 2.7400 XDUB 15:46:56 00030990660TRDU0
922 2.7400 XDUB 15:57:26 00030991048TRDU0
513 2.7400 XDUB 15:57:26 00030991047TRDU0
1,498 2.7400 XDUB 16:01:28 00030991087TRDU0
1,413 2.7350 XDUB 16:05:25 00030991189TRDU0
2,518 2.7350 XDUB 16:05:25 00030991188TRDU0
1,306 2.7400 XDUB 16:07:24 00030991260TRDU0
1,401 2.7400 XDUB 16:19:35 00030991321TRDU0

London Stock Exchange
 
Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number
846 2.4050 XLON 08:11:42 00030988289TRDU0
369 2.4050 XLON 08:11:42 00030988288TRDU0
3,276 2.4100 XLON 08:46:18 00030988350TRDU0
3,215 2.4050 XLON 08:46:19 00030988359TRDU0
135 2.4000 XLON 09:35:50 00030988498TRDU0
51 2.4000 XLON 09:40:08 00030988506TRDU0
465 2.4000 XLON 09:40:08 00030988510TRDU0
686 2.4000 XLON 09:40:08 00030988509TRDU0
645 2.3950 XLON 09:44:54 00030988559TRDU0
1,153 2.3950 XLON 10:00:03 00030988610TRDU0
56 2.3950 XLON 10:16:56 00030988663TRDU0
1,029 2.3950 XLON 10:16:56 00030988662TRDU0
1,032 2.3900 XLON 10:34:00 00030988747TRDU0
21 2.3900 XLON 10:34:13 00030988748TRDU0
2,469 2.3800 XLON 10:43:25 00030988779TRDU0
13 2.3750 XLON 11:28:02 00030988999TRDU0
79 2.3750 XLON 11:29:14 00030989003TRDU0
1,191 2.3750 XLON 11:30:42 00030989009TRDU0
705 2.3700 XLON 11:44:33 00030989063TRDU0
359 2.3700 XLON 11:44:36 00030989064TRDU0
1,036 2.3700 XLON 12:05:14 00030989153TRDU0
1,105 2.3700 XLON 12:47:50 00030989401TRDU0
249 2.3800 XLON 13:31:56 00030989571TRDU0
2,035 2.3800 XLON 13:31:56 00030989570TRDU0
2,108 2.3850 XLON 13:49:45 00030989689TRDU0
382 2.3850 XLON 13:49:45 00030989688TRDU0
1,226 2.3800 XLON 14:03:42 00030989797TRDU0
2,453 2.3750 XLON 14:07:31 00030989840TRDU0
102 2.3750 XLON 14:18:27 00030989898TRDU0
3,287 2.3700 XLON 14:35:55 00030990063TRDU0
130 2.3700 XLON 14:41:09 00030990129TRDU0
1,046 2.3700 XLON 14:41:09 00030990128TRDU0
1,122 2.3700 XLON 14:49:46 00030990227TRDU0
845 2.3550 XLON 15:15:14 00030990454TRDU0
1,046 2.3550 XLON 15:15:46 00030990455TRDU0
481 2.3550 XLON 15:22:08 00030990509TRDU0
621 2.3550 XLON 15:22:08 00030990508TRDU0
3,210 2.3550 XLON 15:31:17 00030990572TRDU0
1,039 2.3550 XLON 15:31:17 00030990571TRDU0
1,239 2.3550 XLON 15:46:56 00030990659TRDU0
118 2.3550 XLON 16:04:27 00030991152TRDU0
105 2.3550 XLON 16:04:27 00030991153TRDU0
521 2.3550 XLON 16:04:36 00030991157TRDU0
152 2.3550 XLON 16:04:36 00030991159TRDU0
295 2.3550 XLON 16:04:36 00030991158TRDU0
1,063 2.3500 XLON 16:05:25 00030991187TRDU0
2,087 2.3550 XLON 16:07:24 00030991259TRDU0

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: IE00BWY4ZF18
Category Code: POS
TIDM: CRN
LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83
Sequence No.: 442836
EQS News ID: 2396974

 
End of Announcement EQS News Service

UK 100

Latest directors dealings