| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 02 Feb 2007 | 05:22 PM | Directorate Change | |
| 31 Jan 2007 | 06:00 PM | Director Declaration | |
| 31 Jan 2007 | 04:57 PM | Notice of Results | |
| 26 Jan 2007 | 07:00 AM | Directorate Change | |
| 22 Jan 2007 | 05:10 PM | Holding(s) in Company | |
| 22 Jan 2007 | 05:05 PM | Holding(s) in Company | |
| 22 Jan 2007 | 05:03 PM | Holding(s) in Company | |
| 19 Jan 2007 | 03:59 PM | Holding(s) in Company | |
| 19 Jan 2007 | 03:57 PM | Total Voting Rights | |
| 17 Jan 2007 | 05:32 PM | Holding(s) in Company | |
| 17 Jan 2007 | 08:30 AM | Sale of Provident Insurance | |
| 11 Jan 2007 | 06:01 PM | Holding(s) in Company | |
| 02 Jan 2007 | 05:23 PM | Directorate Change | |
| 22 Dec 2006 | 10:39 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 20 Dec 2006 | 05:14 PM | Holding(s) in Company | |
| 18 Dec 2006 | 07:00 AM | Pre-Close Briefing | |
| 15 Dec 2006 | 02:55 PM | Additional Listing | |
| 14 Dec 2006 | 05:12 PM | Voting Rights and Capital | |
| 11 Dec 2006 | 05:24 PM | Holding(s) in Company | |
| 05 Dec 2006 | 11:19 AM | Directorate Change | |
| 01 Dec 2006 | 06:01 PM | Holding(s) in Company | |
| 30 Nov 2006 | 07:13 AM | Competition Commission | |
| 24 Nov 2006 | 04:19 PM | Holding(s) in Company | |
| 14 Nov 2006 | 07:00 AM | Directorate Change | |
| 10 Nov 2006 | 03:58 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 30 Oct 2006 | 04:51 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 25 Oct 2006 | 03:36 PM | Additional Listing | |
| 24 Oct 2006 | 06:05 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Oct 2006 | 02:21 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Oct 2006 | 07:00 AM | Hungarian Business Changes | |
| 16 Oct 2006 | 05:41 PM | Directorate Change | |
| 09 Oct 2006 | 07:00 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 22 Sep 2006 | 03:35 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Sep 2006 | 07:01 AM | Interim Results | |
| 25 Aug 2006 | 04:39 PM | Listing Rule 9.6.14 Change | |
| 09 Aug 2006 | 03:04 PM | Blocklisting Interim Review | |
| 08 Aug 2006 | 04:12 PM | Holding(s) in Company | |
| 31 Jul 2006 | 04:06 PM | Listing Rule 9.6.14 change | |
| 26 Jul 2006 | 03:21 PM | Holding(s) in Company | |
| 20 Jul 2006 | 05:43 PM | Holding(s) in Company | |
| 13 Jul 2006 | 01:00 PM | International and UK briefing | |
| 05 Jul 2006 | 05:28 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 04 Jul 2006 | 07:00 AM | Pre-close briefing | |
| 22 Jun 2006 | 04:13 PM | Holding(s) in Company | |
| 16 Jun 2006 | 03:36 PM | Holding(s) in Company | |
| 08 Jun 2006 | 06:18 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 02 Jun 2006 | 06:24 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 02 Jun 2006 | 05:17 PM | Holding(s) in Company | |
| 31 May 2006 | 05:18 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 18 May 2006 | 04:46 PM | Directorate Change |
Vanquis Banking Group, formerly Provident Financial plc, is a British bank headquartered in Bradford, England which specialises in credit cards, loans and consumer vehicle finance. It primarily services customers with a sub-prime credit history who have been declined for credit from mainstream lenders. It also offers fixed-rate and notice savings accounts under the trading name Vanquis Savings.
It is listed on the London Stock Exchange under the ticker VANQ.
Vanquis share price launched at 77p in 1991.