| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 04 Sep 2002 | 12:48 PM | Notice of Results | |
| 29 Aug 2002 | 03:52 PM | Director Shareholding | |
| 13 Jun 2002 | 03:18 PM | Director Shareholding | |
| 06 Jun 2002 | 11:26 AM | Director Declaration | |
| 31 May 2002 | 12:57 PM | Change of Name | |
| 12 Apr 2002 | 11:14 AM | Director Shareholding | |
| 28 Mar 2002 | 03:41 PM | Director Shareholding | |
| 28 Mar 2002 | 12:53 PM | Director Shareholding | |
| 13 Mar 2002 | 05:08 PM | Doc Re Resolution Passed | |
| 04 Mar 2002 | 12:00 PM | Board Appointment | |
| 18 Feb 2002 | 11:30 AM | Circ Re Notice of Meeting | |
| 13 Feb 2002 | 03:11 PM | Director Shareholding | |
| 12 Feb 2002 | 02:45 PM | Dividend | |
| 12 Feb 2002 | 07:00 AM | Interim Results | |
| 05 Feb 2002 | 11:28 AM | Notice of Results | |
| 02 Jan 2002 | 03:56 PM | Appointment | |
| 02 Jan 2002 | 03:38 PM | Re Directorate | |
| 14 Dec 2001 | 05:18 PM | Purchase of Own Securities | |
| 11 Dec 2001 | 05:10 PM | Purchase of Own Securities | |
| 26 Nov 2001 | 07:00 AM | Purchase of Own Securities | |
| 15 Nov 2001 | 09:25 AM | Purchase of Own Securities | |
| 13 Nov 2001 | 05:51 PM | Purchase of Own Securities | |
| 06 Nov 2001 | 03:40 PM | Doc re Report and Accounts | |
| 06 Nov 2001 | 03:38 PM | Doc re Resolutions Passed | |
| 06 Nov 2001 | 11:13 AM | AGM Statement | |
| 01 Nov 2001 | 05:10 PM | Purchase of Own Securities | |
| 30 Oct 2001 | 05:07 PM | Purchase of Own Securities | |
| 25 Oct 2001 | 05:10 PM | Purchase of Own Securities | |
| 12 Oct 2001 | 05:12 PM | Purchase of Own Securities | |
| 08 Oct 2001 | 05:17 PM | Purchase of Own Securities | |
| 05 Oct 2001 | 12:04 PM | Doc re Report and Accounts | |
| 17 Sep 2001 | 05:02 PM | Purchase of Own Securities | |
| 17 Sep 2001 | 03:01 PM | Director Shareholding | |
| 12 Sep 2001 | 05:19 PM | Purchase of Own Securities | |
| 12 Sep 2001 | 03:31 PM | Director Shareholding | |
| 12 Sep 2001 | 08:35 AM | Dividend | |
| 11 Sep 2001 | 04:51 PM | Purchase of Own Securities | |
| 11 Sep 2001 | 07:01 AM | Preliminary Results | |
| 19 Jul 2001 | 04:24 PM | Holding in Company | |
| 10 Jul 2001 | 04:39 PM | Purchase of Own Securities | |
| 25 Jun 2001 | 05:00 PM | Purchase of Own Securities | |
| 18 Jun 2001 | 04:43 PM | Purchase of Own Securities | |
| 15 Jun 2001 | 04:40 PM | Purchase of Own Securities | |
| 12 Jun 2001 | 11:28 AM | Re Directorate | |
| 01 Jun 2001 | 05:19 PM | Purchase of Own Securities | |
| 23 May 2001 | 04:45 PM | Purchase of Own Securities | |
| 22 May 2001 | 04:45 PM | Purchase of Own Securities | |
| 10 May 2001 | 05:14 PM | Purchase of Own Securities | |
| 09 May 2001 | 03:39 PM | Director Shareholding | |
| 08 May 2001 | 04:51 PM | Purchase of Own Securities |
PZ Cussons is a major British manufacturer of personal healthcare products and consumer goods. It operates worldwide, especially in nations in Africa and the Commonwealth. The company is listed on the London Stock Exchange under the ticker PZC.
PZ Cussons share price launched in 1953.