| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 27 Aug 2025 | 01:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Aug 2025 | 12:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Aug 2025 | 01:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Aug 2025 | 11:31 AM | MONTHLY FACTSHEET AS AT 31 JULY 2025 | |
| 21 Aug 2025 | 02:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Aug 2025 | 01:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Aug 2025 | 01:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Aug 2025 | 05:02 PM | Issue of Equity | |
| 18 Aug 2025 | 01:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Aug 2025 | 11:26 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Aug 2025 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Aug 2025 | 12:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Aug 2025 | 04:29 PM | Issue of Equity | |
| 12 Aug 2025 | 12:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Aug 2025 | 12:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Aug 2025 | 12:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Aug 2025 | 12:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Aug 2025 | 02:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Aug 2025 | 04:39 PM | Issue of Equity | |
| 05 Aug 2025 | 01:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Aug 2025 | 04:54 PM | Issue of Equity | |
| 04 Aug 2025 | 02:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Aug 2025 | 05:32 PM | Issue of Equity | |
| 01 Aug 2025 | 04:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Jul 2025 | 12:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Jul 2025 | 12:51 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Jul 2025 | 01:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Jul 2025 | 02:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Jul 2025 | 02:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Jul 2025 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Jul 2025 | 02:06 PM | Monthly Fact Sheet as at 30 June 2025 | |
| 23 Jul 2025 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Jul 2025 | 12:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Jul 2025 | 12:42 PM | Dividend Declaration | |
| 21 Jul 2025 | 11:57 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Jul 2025 | 01:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Jul 2025 | 01:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Jul 2025 | 03:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Jul 2025 | 12:21 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Jul 2025 | 01:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Jul 2025 | 01:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Jul 2025 | 12:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Jul 2025 | 11:54 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Jul 2025 | 01:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Jul 2025 | 12:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jul 2025 | 04:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Jul 2025 | 04:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Jul 2025 | 01:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Jul 2025 | 02:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Jul 2025 | 11:02 AM | Total Voting Rights |
CQS New City High Yield Fund Limited is a Jersey-based investment company aiming for high dividend yields and capital growth by investing mainly in fixed-income securities (bonds, loan stocks, preference shares) with some equity exposure, focused on income-generating assets.
Listed on the London Stock Exchange under the ticker NCYF, the fund is managed by CQS.
NCYF share price launched at 109p in 1993.