| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2007 | 11:10 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jun 2007 | 10:16 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Jun 2007 | 10:05 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jun 2007 | 04:17 PM | Portfolio Update | |
| 04 Jun 2007 | 11:49 AM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Jun 2007 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 31 May 2007 | 10:43 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 May 2007 | 11:21 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 May 2007 | 12:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 May 2007 | 11:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 May 2007 | 06:17 PM | Holding(s) in Company | |
| 24 May 2007 | 10:28 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 May 2007 | 12:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 May 2007 | 11:19 AM | Doc re. Interim Report | |
| 22 May 2007 | 11:13 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 May 2007 | 12:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 May 2007 | 10:16 AM | Monthly Fact Sheet Available | |
| 18 May 2007 | 12:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 May 2007 | 12:29 PM | Director Declaration | |
| 17 May 2007 | 10:57 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 May 2007 | 11:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 May 2007 | 11:08 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 May 2007 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 May 2007 | 11:15 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 May 2007 | 11:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 May 2007 | 10:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 May 2007 | 05:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 May 2007 | 11:09 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 May 2007 | 05:36 PM | Dividend Declaration | |
| 04 May 2007 | 10:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 May 2007 | 10:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 May 2007 | 02:15 PM | Interim Results | |
| 02 May 2007 | 11:15 AM | Net Asset Value(s) | |
| 01 May 2007 | 10:42 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Apr 2007 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Apr 2007 | 10:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Apr 2007 | 11:17 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Apr 2007 | 10:12 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Apr 2007 | 10:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Apr 2007 | 12:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Apr 2007 | 10:33 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Apr 2007 | 10:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Apr 2007 | 02:32 PM | Monthly Fact Sheet as @ 31/03 | |
| 18 Apr 2007 | 10:46 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Apr 2007 | 10:34 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Apr 2007 | 11:34 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Apr 2007 | 10:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Apr 2007 | 10:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Apr 2007 | 11:34 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Apr 2007 | 12:17 PM | Net Asset Value(s) |
Henderson Far East Income Limited is a Jersey-based closed-end investment company that invests in a diversified portfolio of Asia-Pacific companies, aiming to provide shareholders with a growing dividend and capital appreciation.
HFEL invests in a diversified portfolio of companies listed, registered, or whose principal business is in the Asia-Pacific region, including Japan, the Indian subcontinent, and Australasia.
The company invests in listed shares, equity-related securities, and derivative instruments, with at least 80% of its gross assets in these investments.
HFEL share price launched at 224p in 2006.