| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2023 | 05:12 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Oct 2023 | 04:12 PM | Holding(s) in Company | |
| 23 Oct 2023 | 12:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2023 | 12:06 PM | Holding(s) in Company | |
| 20 Oct 2023 | 05:08 PM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Oct 2023 | 02:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2023 | 02:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2023 | 10:07 AM | Holding(s) in Company | |
| 19 Oct 2023 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 19 Oct 2023 | 11:25 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Oct 2023 | 05:10 PM | Transaction in Own Shares | |
| 18 Oct 2023 | 04:23 PM | Holding(s) in Company | |
| 18 Oct 2023 | 12:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2023 | 11:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Oct 2023 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Oct 2023 | 11:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Oct 2023 | 11:31 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Oct 2023 | 12:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Oct 2023 | 07:00 AM | Proposed Conditional Tender Offer | |
| 11 Oct 2023 | 05:07 PM | Transaction in Own Shares | |
| 11 Oct 2023 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Oct 2023 | 05:08 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Oct 2023 | 12:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Oct 2023 | 05:06 PM | Transaction in Own Shares | |
| 09 Oct 2023 | 12:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2023 | 05:15 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Oct 2023 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Oct 2023 | 10:59 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Oct 2023 | 05:35 PM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Oct 2023 | 11:43 AM | Month end portfolio info as at 30 September 2023 | |
| 04 Oct 2023 | 11:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Oct 2023 | 12:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Oct 2023 | 03:54 PM | Holding(s) in Company | |
| 02 Oct 2023 | 12:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Oct 2023 | 11:51 AM | Block Listing Six Monthly Return | |
| 02 Oct 2023 | 11:48 AM | Total Voting Rights | |
| 02 Oct 2023 | 11:39 AM | Availability of Annual Report & Accounts | |
| 29 Sep 2023 | 05:22 PM | Dividend Declaration | |
| 29 Sep 2023 | 05:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 29 Sep 2023 | 12:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Sep 2023 | 01:43 PM | Holding(s) in Company | |
| 28 Sep 2023 | 12:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Sep 2023 | 05:08 PM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Sep 2023 | 11:31 AM | Holding(s) in Company | |
| 27 Sep 2023 | 11:25 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Sep 2023 | 05:09 PM | Transaction in Own Shares | |
| 26 Sep 2023 | 10:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Sep 2023 | 05:12 PM | Transaction in Own Shares | |
| 25 Sep 2023 | 12:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Sep 2023 | 05:09 PM | Transaction in Own Shares |
European Opportunities Trust is a closed-ended investment company that seeks long-term capital growth by investing in high-quality, mid-to-large-cap European companies.
European Opportunities Trust share price launched at 100p in 2000.