| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 23 Jan 2007 | 04:32 PM | Total Voting Rights | |
| 18 Jan 2007 | 07:00 AM | Directorate Change | |
| 16 Jan 2007 | 12:17 PM | Holding(s) in Company | |
| 15 Jan 2007 | 05:14 PM | Holding(s) in Company | |
| 12 Jan 2007 | 09:17 AM | Holding(s) in Company | |
| 27 Dec 2006 | 10:35 AM | Total Voting Rights | |
| 22 Dec 2006 | 12:49 PM | Holding(s) in Company | |
| 15 Dec 2006 | 07:00 AM | Trading Statement | |
| 08 Dec 2006 | 11:46 AM | Holding(s) in Company | |
| 06 Dec 2006 | 12:00 PM | Holding(s) in Company | |
| 04 Dec 2006 | 03:38 PM | Holding(s) in Company | |
| 28 Nov 2006 | 03:06 PM | Holding(s) in Company | |
| 27 Nov 2006 | 11:34 AM | Holding(s) in Company | |
| 31 Oct 2006 | 03:39 PM | Holding(s) in Company | |
| 24 Oct 2006 | 09:36 AM | Holding(s) in Company | |
| 18 Oct 2006 | 12:05 PM | Additional Listing | |
| 17 Oct 2006 | 11:07 AM | Holding(s) in Company | |
| 17 Oct 2006 | 10:16 AM | Holding(s) in Company | |
| 13 Oct 2006 | 11:04 AM | Holding(s) in Company | |
| 11 Oct 2006 | 10:00 AM | Holding(s) in Company | |
| 10 Oct 2006 | 09:30 AM | Holding(s) in Company | |
| 05 Oct 2006 | 09:52 AM | Holding(s) in Company | |
| 05 Oct 2006 | 09:49 AM | Holding(s) in Company | |
| 02 Oct 2006 | 10:44 AM | Redeemable B Shares | |
| 26 Sep 2006 | 11:09 AM | Additional Listing | |
| 25 Sep 2006 | 05:37 PM | Holding(s) in Company | |
| 25 Sep 2006 | 11:53 AM | Holding(s) in Company | |
| 22 Sep 2006 | 10:08 AM | Holding(s) in Company | |
| 22 Sep 2006 | 09:38 AM | Directorate Change | |
| 19 Sep 2006 | 10:54 AM | Blocklisting Interim Review | |
| 19 Sep 2006 | 10:52 AM | Blocklisting Interim Review | |
| 19 Sep 2006 | 10:48 AM | Blocklisting Interim Review | |
| 15 Sep 2006 | 09:35 AM | Holding(s) in Company | |
| 13 Sep 2006 | 04:45 PM | Holding(s) in Company | |
| 07 Sep 2006 | 03:25 PM | Holding(s) in Company | |
| 04 Sep 2006 | 10:00 AM | Holding(s) in Company | |
| 30 Aug 2006 | 02:02 PM | Holding(s) in Company | |
| 30 Aug 2006 | 10:59 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 29 Aug 2006 | 11:26 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 22 Aug 2006 | 11:45 AM | Holding(s) in Company | |
| 22 Aug 2006 | 11:38 AM | Holding(s) in Company | |
| 15 Aug 2006 | 12:17 PM | Holding(s) in Company | |
| 14 Aug 2006 | 11:04 AM | Holding(s) in Company | |
| 11 Aug 2006 | 11:34 AM | Holding(s) in Company | |
| 10 Aug 2006 | 11:40 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 09 Aug 2006 | 05:58 PM | Holding(s) in Company | |
| 08 Aug 2006 | 05:09 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 04 Aug 2006 | 11:58 AM | Director/PDMR Shareholding | |
| 04 Aug 2006 | 11:54 AM | ESOT Purchase | |
| 04 Aug 2006 | 11:52 AM | Director/PDMR Shareholding |
Elementis is a global specialty chemicals company that creates additives for consumer and industrial applications, including cosmetics, anti-perspirants, coatings, automotive, and ceramics.
Elementis share price listed on the London Stock Exchange under the ticker ELM.