| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2016 | 04:09 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Nov 2016 | 03:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Nov 2016 | 03:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Nov 2016 | 02:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Nov 2016 | 07:00 AM | Portfolio Holdings as at 31 October 2016 | |
| 15 Nov 2016 | 02:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Nov 2016 | 04:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Nov 2016 | 04:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Nov 2016 | 10:20 AM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Nov 2016 | 01:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Nov 2016 | 04:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Nov 2016 | 10:12 AM | Transaction in Own Shares | |
| 08 Nov 2016 | 04:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Nov 2016 | 03:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Nov 2016 | 12:03 PM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Nov 2016 | 02:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2016 | 11:38 AM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Nov 2016 | 04:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Nov 2016 | 03:16 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Nov 2016 | 11:26 AM | Transaction in Own Shares | |
| 01 Nov 2016 | 03:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Nov 2016 | 01:09 PM | Total Voting Rights | |
| 31 Oct 2016 | 03:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Oct 2016 | 11:19 AM | Transaction in Own Shares | |
| 31 Oct 2016 | 06:00 AM | Closed Period - Compliance with Market Abuse Re... | |
| 28 Oct 2016 | 02:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2016 | 12:13 PM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Oct 2016 | 04:21 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2016 | 10:40 AM | Transaction in Own Shares | |
| 26 Oct 2016 | 02:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Oct 2016 | 10:12 AM | Transaction in Own Shares | |
| 25 Oct 2016 | 04:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Oct 2016 | 01:35 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Oct 2016 | 03:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2016 | 11:52 AM | Transaction in Own Shares | |
| 21 Oct 2016 | 02:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2016 | 11:32 AM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Oct 2016 | 03:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2016 | 12:56 PM | Transaction in Own Shares | |
| 19 Oct 2016 | 03:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Oct 2016 | 05:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Oct 2016 | 12:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Oct 2016 | 04:51 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2016 | 02:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2016 | 02:25 PM | Portfolio Holdings as at 30 September 2016 | |
| 14 Oct 2016 | 01:19 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Oct 2016 | 02:49 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Oct 2016 | 12:09 PM | Transaction in Own Shares | |
| 12 Oct 2016 | 02:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Oct 2016 | 11:08 AM | Transaction in Own Shares |
Baillie Gifford European Growth Trust is an investment trust that invests in companies operating in Continental Europe.
Baillie Gifford European Growth Trust share price is listed in London under the ticker BGEU.