| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 27 Jan 2025 | 12:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Jan 2025 | 05:06 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Jan 2025 | 11:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Jan 2025 | 04:58 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Jan 2025 | 11:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Jan 2025 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Jan 2025 | 05:02 PM | Transaction in Own Shares | |
| 21 Jan 2025 | 11:04 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jan 2025 | 11:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Jan 2025 | 05:04 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Jan 2025 | 11:26 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Jan 2025 | 12:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Jan 2025 | 05:04 PM | Transaction in Own Shares | |
| 15 Jan 2025 | 11:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Jan 2025 | 05:03 PM | Transaction in Own Shares | |
| 14 Jan 2025 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Jan 2025 | 12:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Jan 2025 | 04:53 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Jan 2025 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Jan 2025 | 04:57 PM | Transaction in Own Shares | |
| 09 Jan 2025 | 12:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Jan 2025 | 11:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Jan 2025 | 04:46 PM | Transaction in Own Shares | |
| 07 Jan 2025 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jan 2025 | 11:29 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Jan 2025 | 04:48 PM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Jan 2025 | 11:28 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Jan 2025 | 01:44 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Jan 2025 | 12:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Jan 2025 | 10:56 AM | Total Voting Rights | |
| 31 Dec 2024 | 12:58 PM | Transaction in Own Shares | |
| 31 Dec 2024 | 11:15 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Dec 2024 | 12:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Dec 2024 | 01:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Dec 2024 | 12:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Dec 2024 | 11:14 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Dec 2024 | 11:28 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Dec 2024 | 04:48 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Dec 2024 | 12:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Dec 2024 | 04:55 PM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Dec 2024 | 03:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Dec 2024 | 12:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Dec 2024 | 04:47 PM | Transaction in Own Shares | |
| 18 Dec 2024 | 11:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Dec 2024 | 04:50 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Dec 2024 | 11:17 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Dec 2024 | 12:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Dec 2024 | 04:35 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Dec 2024 | 12:45 PM | Holding(s) in Company | |
| 13 Dec 2024 | 12:40 PM | Holding(s) in Company |
Baillie Gifford European Growth Trust is an investment trust that invests in companies operating in Continental Europe.
Baillie Gifford European Growth Trust share price is listed in London under the ticker BGEU.