| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2022 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2022 | 11:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2022 | 11:29 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Oct 2022 | 12:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Oct 2022 | 12:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2022 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2022 | 11:43 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2022 | 11:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Oct 2022 | 12:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Oct 2022 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2022 | 12:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2022 | 12:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Oct 2022 | 11:50 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Oct 2022 | 11:35 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Oct 2022 | 11:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Oct 2022 | 11:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Oct 2022 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2022 | 11:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Oct 2022 | 11:54 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Oct 2022 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Oct 2022 | 11:10 AM | Disclosure of Portfolio Holdings | |
| 03 Oct 2022 | 12:11 PM | Total Voting Rights | |
| 03 Oct 2022 | 11:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Sep 2022 | 11:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Sep 2022 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Sep 2022 | 11:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Sep 2022 | 11:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Sep 2022 | 11:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Sep 2022 | 12:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Sep 2022 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Sep 2022 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Sep 2022 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Sep 2022 | 11:50 AM | Portfolio Update | |
| 16 Sep 2022 | 11:35 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Sep 2022 | 11:42 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Sep 2022 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Sep 2022 | 11:32 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Sep 2022 | 05:02 PM | Dividend Declaration | |
| 12 Sep 2022 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Sep 2022 | 11:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Sep 2022 | 12:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Sep 2022 | 11:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Sep 2022 | 11:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Sep 2022 | 11:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Sep 2022 | 01:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Sep 2022 | 01:54 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Sep 2022 | 11:49 AM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Sep 2022 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 31 Aug 2022 | 12:24 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Aug 2022 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) |
BlackRock Energy and Resources Income Trust is an investment trust that invests in securities of companies operating in the UK.
BlackRock Energy and Resources Income Trust share price is listed in London under the ticker BERI.