| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2005 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Feb 2005 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 07 Feb 2005 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Feb 2005 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 02 Feb 2005 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Jan 2005 | 11:00 AM | Final Results - Part 3 of 3 | |
| 27 Jan 2005 | 11:00 AM | Final Results - part 2 of 3 | |
| 27 Jan 2005 | 11:00 AM | Final Results - part 1 of 3 | |
| 26 Jan 2005 | 04:00 PM | Holding(s) in Company | |
| 26 Jan 2005 | 09:00 AM | Notice of Results | |
| 19 Jan 2005 | 02:30 PM | Statement re Exanta | |
| 17 Jan 2005 | 04:00 PM | Holding(s) in Company | |
| 17 Jan 2005 | 10:30 AM | Director Shareholding | |
| 04 Jan 2005 | 03:30 PM | Capital Group | |
| 04 Jan 2005 | 02:46 PM | Iressa | |
| 31 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 30 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 29 Dec 2004 | 07:00 AM | Crestor Japan | |
| 24 Dec 2004 | 11:00 AM | Capital Group | |
| 24 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Dec 2004 | 11:07 AM | R&D Guidance Note | |
| 17 Dec 2004 | 11:02 AM | Directorate Change | |
| 17 Dec 2004 | 11:00 AM | Iressa | |
| 15 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 08 Dec 2004 | 03:45 PM | Arimidex Study | |
| 07 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 01 Dec 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 29 Nov 2004 | 03:00 PM | Nexium - Replacement | |
| 29 Nov 2004 | 02:30 PM | Nexium | |
| 26 Nov 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Nov 2004 | 01:00 PM | Capital Group | |
| 22 Nov 2004 | 07:00 AM | Re Alliance | |
| 22 Nov 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 19 Nov 2004 | 04:21 PM | Statement | |
| 18 Nov 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 12 Nov 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Nov 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 05 Nov 2004 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Nov 2004 | 11:00 AM | Symbicort | |
| 25 Oct 2004 | 07:00 AM | IAS/IFRS | |
| 22 Oct 2004 | 09:00 AM | Notice of Telecon re IAS/IFRS | |
| 21 Oct 2004 | 11:00 AM | 3rd Quarter Results (2 of 2) | |
| 21 Oct 2004 | 11:00 AM | 3rd Quarter Results (1 of 2) | |
| 20 Oct 2004 | 09:00 AM | Notice of Results | |
| 11 Oct 2004 | 07:00 AM | Exanta | |
| 06 Oct 2004 | 07:45 AM | Annual Business Review | |
| 05 Oct 2004 | 09:00 AM | Notice-Annual Business Review |
AstraZeneca plc is a British-Swedish multinational pharmaceutical and biotechnology company with its headquarters at the Cambridge Biomedical Campus in Cambridge, England.
It has a portfolio of products for major diseases in areas including oncology, cardiovascular, gastrointestinal, infection, neuroscience, respiratory, and inflammation. It was involved in developing the Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine.
Astra Zeneca share price launched at 605p in 1993.