Transaction in Own Shares

Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                            
ISIN: GB00BLDRH360
30 March2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 29 March 2022 it had purchased a total of 86,833 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

  London Stock Exchange
Number of ordinary shares purchased 86,833
Highest price paid (per ordinary share) £5.795
Lowest price paid (per ordinary share) £5.625
Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.7262

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 449,191,820 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 449,191,820.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC
Nickesha Graham-Burrell
Group Head of Company Secretariat                         t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk                                 t: 01634 838 973

Brunswick                                                                            

Robin Wrench/Simone Selzer                                 t:  020 7404 5959

Notes to Editors

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT
Currency GBp

Schedule of Pur chases – Individual Transactions

Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
29-Mar-22 14:36:05 GBp 165 573.50 XLON xeaAejhLVdy
29-Mar-22 14:36:05 GBp 197 573.50 XLON xeaAejiw9Q1
29-Mar-22 14:36:01 GBp 529 574.00 XLON xeaAejiw9Q7
29-Mar-22 14:26:16 GBp 806 574.50 XLON xeaAeXy@1o$
29-Mar-22 14:26:14 GBp 386 575.00 XLON xeaAeXy@1$2
29-Mar-22 14:26:14 GBp 145 575.00 XLON xeaAeXy@1$4
29-Mar-22 14:26:09 GBp 208 575.00 XLON xeaAeXy@1x$
29-Mar-22 14:24:07 GBp 384 576.00 XLON xeaAeXy@Fqg
29-Mar-22 14:24:06 GBp 480 576.00 XLON xeaAeXy@Fq1
29-Mar-22 14:24:06 GBp 514 575.50 XLON xeaAeXy@Fq4
29-Mar-22 14:18:44 GBp 372 576.00 XLON xeaAeXy@8$y
29-Mar-22 14:18:13 GBp 505 575.50 XLON xeaAeXy@8MM
29-Mar-22 14:17:03 GBp 157 575.50 XLON xeaAeXy@9IC
29-Mar-22 14:17:02 GBp 406 576.00 XLON xeaAeXy@9TE
29-Mar-22 14:17:02 GBp 350 576.00 XLON xeaAeXy@9TG
29-Mar-22 14:17:02 GBp 305 576.00 XLON xeaAeXy@9Tk
29-Mar-22 14:17:02 GBp 189 576.00 XLON xeaAeXy@9Tm
29-Mar-22 14:17:02 GBp 359 575.50 XLON xeaAeXy@9TP
29-Mar-22 14:17:02 GBp 515 576.00 XLON xeaAeXy@9TR
29-Mar-22 14:07:48 GBp 494 576.00 XLON xeaAeXy$@$L
29-Mar-22 14:07:48 GBp 158 576.00 XLON xeaAeXy$@$N
29-Mar-22 14:07:48 GBp 10 576.00 XLON xeaAeXy$@$P
29-Mar-22 14:07:48 GBp 233 576.00 XLON xeaAeXy$@@b
29-Mar-22 14:03:59 GBp 427 576.00 XLON xeaAeXy$wQ7
29-Mar-22 14:03:59 GBp 350 576.00 XLON xeaAeXy$wQ9
29-Mar-22 14:00:17 GBp 350 575.50 XLON xeaAeXy$ajd
29-Mar-22 14:00:17 GBp 435 575.50 XLON xeaAeXy$ajq
29-Mar-22 13:55:56 GBp 766 575.00 XLON xeaAeXy$Xzw
29-Mar-22 13:51:11 GBp 69 575.50 XLON xeaAeXy$gnD
29-Mar-22 13:51:11 GBp 219 575.50 XLON xeaAeXy$gn1
29-Mar-22 13:50:56 GBp 82 576.00 XLON xeaAeXy$g2A
29-Mar-22 13:50:56 GBp 350 576.00 XLON xeaAeXy$g2C
29-Mar-22 13:50:56 GBp 269 576.50 XLON xeaAeXy$g2I
29-Mar-22 13:50:56 GBp 350 576.00 XLON xeaAeXy$g2K
29-Mar-22 13:50:56 GBp 100 576.00 XLON xeaAeXy$gDp
29-Mar-22 13:50:56 GBp 191 576.00 XLON xeaAeXy$gDr
29-Mar-22 13:50:56 GBp 106 576.50 XLON xeaAeXy$gDt
29-Mar-22 13:50:56 GBp 324 576.50 XLON xeaAeXy$gDv
29-Mar-22 13:50:27 GBp 418 576.50 XLON xeaAeXy$hk9
29-Mar-22 13:44:23 GBp 350 576.50 XLON xeaAeXy$L8W
29-Mar-22 13:44:23 GBp 110 576.50 XLON xeaAeXy$L9U
29-Mar-22 13:41:30 GBp 350 576.50 XLON xeaAeXy$GNa
29-Mar-22 13:41:30 GBp 400 576.50 XLON xeaAeXy$GNs
29-Mar-22 13:41:30 GBp 56 576.50 XLON xeaAeXy$GNW
29-Mar-22 13:41:30 GBp 204 576.50 XLON xeaAeXy$GNY
29-Mar-22 13:38:34 GBp 316 577.50 XLON xeaAeXy$VGC
29-Mar-22 13:38:34 GBp 160 577.00 XLON xeaAeXy$VGR
29-Mar-22 13:38:34 GBp 92 577.00 XLON xeaAeXy$VGT
29-Mar-22 13:38:34 GBp 333 577.50 XLON xeaAeXy$VGU
29-Mar-22 13:38:34 GBp 29 577.50 XLON xeaAeXy$VJW
29-Mar-22 13:30:37 GBp 554 579.00 XLON xeaAeXy$4v@
29-Mar-22 13:30:37 GBp 83 579.00 XLON xeaAeXy$4vo
29-Mar-22 13:30:37 GBp 350 579.00 XLON xeaAeXy$4vq
29-Mar-22 13:28:47 GBp 729 579.50 XLON xeaAeXy$2Dk
29-Mar-22 13:26:15 GBp 729 579.50 XLON xeaAeXy$1l6
29-Mar-22 13:24:16 GBp 267 579.50 XLON xeaAeXy$Ftl
29-Mar-22 13:18:13 GBp 447 577.50 XLON xeaAeXy$9iz
29-Mar-22 13:18:03 GBp 638 578.00 XLON xeaAeXy$9yl
29-Mar-22 13:17:26 GBp 269 578.00 XLON xeaAeXyuscv
29-Mar-22 13:17:26 GBp 141 578.00 XLON xeaAeXyuscx
29-Mar-22 13:13:19 GBp 524 577.50 XLON xeaAeXyuody
29-Mar-22 13:08:39 GBp 311 578.00 XLON xeaAeXyu@Kw
29-Mar-22 13:07:35 GBp 448 577.50 XLON xeaAeXyu$0a
29-Mar-22 13:07:35 GBp 346 577.50 XLON xeaAeXyu$0X
29-Mar-22 13:05:41 GBp 593 578.00 XLON xeaAeXyuz$9
29-Mar-22 13:04:42 GBp 1,001 578.00 XLON xeaAeXyuwh0
29-Mar-22 13:04:42 GBp 492 578.00 XLON xeaAeXyuwht
29-Mar-22 13:04:38 GBp 383 577.00 XLON xeaAeXyuwtx
29-Mar-22 12:57:03 GBp 362 577.00 XLON xeaAeXyuaVL
29-Mar-22 12:52:59 GBp 423 577.50 XLON xeaAeXyuWSU
29-Mar-22 12:52:56 GBp 262 578.00 XLON xeaAeXyuWOk
29-Mar-22 12:46:23 GBp 271 575.00 XLON xeaAeXyuehT
29-Mar-22 12:46:22 GBp 290 575.50 XLON xeaAeXyuerH
29-Mar-22 12:46:05 GBp 542 576.00 XLON xeaAeXyueCV
29-Mar-22 12:42:32 GBp 202 575.50 XLON xeaAeXyuNNO
29-Mar-22 12:41:26 GBp 12 575.50 XLON xeaAeXyuLXp
29-Mar-22 12:41:26 GBp 300 575.50 XLON xeaAeXyuLXq
29-Mar-22 12:41:25 GBp 448 576.00 XLON xeaAeXyuLiw
29-Mar-22 12:41:15 GBp 350 576.00 XLON xeaAeXyuLLE
29-Mar-22 12:41:15 GBp 159 576.50 XLON xeaAeXyuLLL
29-Mar-22 12:41:15 GBp 104 576.50 XLON xeaAeXyuLLN
29-Mar-22 12:41:15 GBp 350 576.50 XLON xeaAeXyuLLP
29-Mar-22 12:37:05 GBp 128 574.50 XLON xeaAeXyuHBj
29-Mar-22 12:37:01 GBp 272 575.50 XLON xeaAeXyuHHZ
29-Mar-22 12:37:00 GBp 371 575.50 XLON xeaAeXyuHG7
29-Mar-22 12:37:00 GBp 253 575.00 XLON xeaAeXyuHGm
29-Mar-22 12:37:00 GBp 565 575.50 XLON xeaAeXyuHHk
29-Mar-22 12:37:00 GBp 350 575.50 XLON xeaAeXyuHHm
29-Mar-22 12:36:20 GBp 372 575.50 XLON xeaAeXyuUsz
29-Mar-22 12:36:16 GBp 350 575.50 XLON xeaAeXyuUmG
29-Mar-22 12:30:49 GBp 362 575.00 XLON xeaAeXyuTGH
29-Mar-22 12:28:10 GBp 424 575.00 XLON xeaAeXyuRJW
29-Mar-22 12:28:10 GBp 411 575.00 XLON xeaAeXyuRTe
29-Mar-22 12:14:20 GBp 407 574.50 XLON xeaAeXyu00h
29-Mar-22 12:10:33 GBp 257 575.00 XLON xeaAeXyuFag
29-Mar-22 12:10:33 GBp 369 575.50 XLON xeaAeXyuFal
29-Mar-22 12:10:32 GBp 1,194 576.00 XLON xeaAeXyuFaq
29-Mar-22 12:10:32 GBp 350 576.00 XLON xeaAeXyuFas
29-Mar-22 12:05:35 GBp 365 575.00 XLON xeaAeXyuAm6
29-Mar-22 12:03:07 GBp 258 574.50 XLON xeaAeXyu8NT
29-Mar-22 12:00:40 GBp 433 574.00 XLON xeaAeXyvsTs
29-Mar-22 12:00:40 GBp 310 574.00 XLON xeaAeXyvsTu
29-Mar-22 11:57:24 GBp 106 574.00 XLON xeaAeXyvr8W
29-Mar-22 11:57:24 GBp 247 574.00 XLON xeaAeXyvr9S
29-Mar-22 11:57:24 GBp 351 574.00 XLON xeaAeXyvr9U
29-Mar-22 11:54:57 GBp 219 574.00 XLON xeaAeXyvpT@
29-Mar-22 11:54:57 GBp 244 574.00 XLON xeaAeXyvpTy
29-Mar-22 11:53:19 GBp 271 574.00 XLON xeaAeXyvntT
29-Mar-22 11:53:19 GBp 10 574.00 XLON xeaAeXyvntV
29-Mar-22 11:46:57 GBp 221 574.00 XLON xeaAeXyvwl9
29-Mar-22 11:46:53 GBp 43 574.50 XLON xeaAeXyvwfi
29-Mar-22 11:46:53 GBp 600 574.50 XLON xeaAeXyvwfk
29-Mar-22 11:46:52 GBp 305 576.00 XLON xeaAeXyvwh4
29-Mar-22 11:46:52 GBp 350 575.50 XLON xeaAeXyvwh6
29-Mar-22 11:46:52 GBp 700 575.50 XLON xeaAeXyvwh8
29-Mar-22 11:46:52 GBp 350 575.50 XLON xeaAeXyvwha
29-Mar-22 11:46:52 GBp 88 576.00 XLON xeaAeXyvwhH
29-Mar-22 11:46:52 GBp 189 576.00 XLON xeaAeXyvwhJ
29-Mar-22 11:46:52 GBp 277 576.50 XLON xeaAeXyvwhL
29-Mar-22 11:46:52 GBp 473 575.50 XLON xeaAeXyvwhm
29-Mar-22 11:46:52 GBp 118 576.50 XLON xeaAeXyvwhN
29-Mar-22 11:46:52 GBp 89 575.50 XLON xeaAeXyvwho
29-Mar-22 11:46:52 GBp 353 575.50 XLON xeaAeXyvwhW
29-Mar-22 11:46:52 GBp 290 575.50 XLON xeaAeXyvwhY
29-Mar-22 11:46:52 GBp 419 575.50 XLON xeaAeXyvwe4
29-Mar-22 11:46:52 GBp 350 575.50 XLON xeaAeXyvwe6
29-Mar-22 11:46:52 GBp 299 575.50 XLON xeaAeXyvweH
29-Mar-22 11:46:52 GBp 420 575.50 XLON xeaAeXyvweJ
29-Mar-22 11:46:52 GBp 335 575.50 XLON xeaAeXyvweL
29-Mar-22 11:46:52 GBp 350 575.50 XLON xeaAeXyvweN
29-Mar-22 11:34:21 GBp 257 576.50 XLON xeaAeXyvW1e
29-Mar-22 11:34:21 GBp 330 576.50 XLON xeaAeXyvW1v
29-Mar-22 11:34:21 GBp 313 576.50 XLON xeaAeXyvW1x
29-Mar-22 11:34:13 GBp 388 575.50 XLON xeaAeXyvWAX
29-Mar-22 11:34:09 GBp 355 576.00 XLON xeaAeXyvWHQ
29-Mar-22 11:31:47 GBp 55 576.00 XLON xeaAeXyvk2H
29-Mar-22 11:31:12 GBp 188 577.00 XLON xeaAeXyvljq
29-Mar-22 11:31:12 GBp 145 577.00 XLON xeaAeXyvljs
29-Mar-22 11:29:38 GBp 345 575.50 XLON xeaAeXyviEP
29-Mar-22 11:25:20 GBp 72 575.00 XLON xeaAeXyveEr
29-Mar-22 11:18:19 GBp 336 575.50 XLON xeaAeXyvGBk
29-Mar-22 11:08:55 GBp 1,702 574.00 XLON xeaAeXyvO43
29-Mar-22 11:08:55 GBp 309 573.50 XLON xeaAeXyvO49
29-Mar-22 10:55:12 GBp 210 574.00 XLON xeaAeXyvCxt
29-Mar-22 10:54:59 GBp 305 574.50 XLON xeaAeXyvCE7
29-Mar-22 10:54:54 GBp 13 575.00 XLON xeaAeXyvCAA
29-Mar-22 10:54:54 GBp 783 575.00 XLON xeaAeXyvCAC
29-Mar-22 10:53:31 GBp 418 573.50 XLON xeaAeXyvAcU
29-Mar-22 10:51:14 GBp 548 571.50 XLON xeaAeXyvB3P
29-Mar-22 10:51:14 GBp 25 571.50 XLON xeaAeXyvB3R
29-Mar-22 10:45:49 GBp 320 570.00 XLON xeaAeXywtDE
29-Mar-22 10:45:49 GBp 546 570.50 XLON xeaAeXywtDG
29-Mar-22 10:43:46 GBp 315 571.50 XLON xeaAeXywrl7
29-Mar-22 10:43:46 GBp 595 571.50 XLON xeaAeXywrl9
29-Mar-22 10:43:46 GBp 171 571.50 XLON xeaAeXywrlB
29-Mar-22 10:36:57 GBp 324 571.00 XLON xeaAeXyw@qg
29-Mar-22 10:35:54 GBp 411 571.00 XLON xeaAeXyw@V6
29-Mar-22 10:35:44 GBp 301 572.00 XLON xeaAeXyw$a@
29-Mar-22 10:35:44 GBp 39 572.00 XLON xeaAeXyw$a0
29-Mar-22 10:35:44 GBp 190 572.00 XLON xeaAeXyw$a2
29-Mar-22 10:35:44 GBp 8 572.00 XLON xeaAeXyw$ay
29-Mar-22 10:33:17 GBp 39 572.00 XLON xeaAeXywyT@
29-Mar-22 10:33:17 GBp 371 572.00 XLON xeaAeXywyT0
29-Mar-22 10:33:17 GBp 183 572.00 XLON xeaAeXywyT2
29-Mar-22 10:30:09 GBp 167 572.00 XLON xeaAeXywxcT
29-Mar-22 10:30:09 GBp 16 572.00 XLON xeaAeXywxcV
29-Mar-22 10:30:09 GBp 114 572.00 XLON xeaAeXywxX$
29-Mar-22 10:30:09 GBp 32 572.00 XLON xeaAeXywxXb
29-Mar-22 10:30:09 GBp 593 572.00 XLON xeaAeXywxXd
29-Mar-22 10:30:09 GBp 32 572.00 XLON xeaAeXywxXv
29-Mar-22 10:30:09 GBp 67 572.00 XLON xeaAeXywxXX
29-Mar-22 10:30:09 GBp 738 572.00 XLON xeaAeXywxXx
29-Mar-22 10:30:09 GBp 363 572.00 XLON xeaAeXywxXZ
29-Mar-22 10:30:09 GBp 61 572.00 XLON xeaAeXywxXz
29-Mar-22 10:22:45 GBp 268 571.00 XLON xeaAeXywajC
29-Mar-22 10:19:24 GBp 560 571.00 XLON xeaAeXywYMt
29-Mar-22 10:15:46 GBp 311 570.50 XLON xeaAeXywkmj
29-Mar-22 10:15:28 GBp 391 571.00 XLON xeaAeXywkDK
29-Mar-22 10:15:19 GBp 65 572.00 XLON xeaAeXywkLR
29-Mar-22 10:15:19 GBp 350 572.00 XLON xeaAeXywkLT
29-Mar-22 10:15:19 GBp 94 572.00 XLON xeaAeXywkLV
29-Mar-22 10:12:28 GBp 387 571.00 XLON xeaAeXywja0
29-Mar-22 10:08:47 GBp 377 569.50 XLON xeaAeXywehJ
29-Mar-22 10:08:47 GBp 542 570.00 XLON xeaAeXywehL
29-Mar-22 10:07:43 GBp 273 570.00 XLON xeaAeXywf10
29-Mar-22 10:07:43 GBp 298 570.00 XLON xeaAeXywf12
29-Mar-22 10:07:43 GBp 194 570.00 XLON xeaAeXywf1H
29-Mar-22 10:07:43 GBp 148 570.00 XLON xeaAeXywf1k
29-Mar-22 10:07:43 GBp 376 570.00 XLON xeaAeXywf1L
29-Mar-22 10:07:43 GBp 423 570.00 XLON xeaAeXywf1r
29-Mar-22 10:00:58 GBp 11 568.50 XLON xeaAeXywJtx
29-Mar-22 10:00:02 GBp 285 569.00 XLON xeaAeXywJUv
29-Mar-22 10:00:02 GBp 368 569.00 XLON xeaAeXywJUw
29-Mar-22 09:59:49 GBp 267 570.00 XLON xeaAeXywGYj
29-Mar-22 09:59:49 GBp 438 570.00 XLON xeaAeXywGZ3
29-Mar-22 09:59:49 GBp 336 570.00 XLON xeaAeXywGWM
29-Mar-22 09:59:49 GBp 105 570.00 XLON xeaAeXywGWO
29-Mar-22 09:59:48 GBp 267 570.50 XLON xeaAeXywGY0
29-Mar-22 09:59:48 GBp 478 570.50 XLON xeaAeXywGYB
29-Mar-22 09:54:21 GBp 400 571.00 XLON xeaAeXywVNh
29-Mar-22 09:54:21 GBp 80 571.00 XLON xeaAeXywVNj
29-Mar-22 09:48:36 GBp 562 570.50 XLON xeaAeXywOby
29-Mar-22 09:45:28 GBp 299 570.00 XLON xeaAeXyw63m
29-Mar-22 09:43:28 GBp 481 570.00 XLON xeaAeXyw4kz
29-Mar-22 09:43:28 GBp 481 569.50 XLON xeaAeXyw4kq
29-Mar-22 09:42:39 GBp 302 571.00 XLON xeaAeXyw4KR
29-Mar-22 09:42:39 GBp 1 571.00 XLON xeaAeXyw4KT
29-Mar-22 09:38:10 GBp 329 570.50 XLON xeaAeXyw0XT
29-Mar-22 09:38:09 GBp 360 570.50 XLON xeaAeXyw0YS
29-Mar-22 09:35:46 GBp 419 571.00 XLON xeaAeXywEWH
29-Mar-22 09:34:07 GBp 246 571.00 XLON xeaAeXywFh@
29-Mar-22 09:34:04 GBp 88 571.00 XLON xeaAeXywFrk
29-Mar-22 09:33:22 GBp 88 571.00 XLON xeaAeXywFTc
29-Mar-22 09:32:12 GBp 237 570.50 XLON xeaAeXywDW6
29-Mar-22 09:32:03 GBp 334 570.50 XLON xeaAeXywDtJ
29-Mar-22 09:31:45 GBp 531 570.50 XLON xeaAeXywD2W
29-Mar-22 09:31:30 GBp 227 568.00 XLON xeaAeXywDG$
29-Mar-22 09:31:30 GBp 267 567.50 XLON xeaAeXywDG2
29-Mar-22 09:30:27 GBp 163 567.00 XLON xeaAeXywATa
29-Mar-22 09:09:52 GBp 267 566.50 XLON xeaAeXyxuBe
29-Mar-22 09:09:41 GBp 766 567.50 XLON xeaAeXyxuGS
29-Mar-22 09:09:41 GBp 349 567.50 XLON xeaAeXyxuGU
29-Mar-22 09:09:41 GBp 280 567.50 XLON xeaAeXyxuJ1
29-Mar-22 09:09:41 GBp 267 567.50 XLON xeaAeXyxuJ4
29-Mar-22 09:09:41 GBp 762 567.50 XLON xeaAeXyxuJW
29-Mar-22 09:09:41 GBp 70 567.50 XLON xeaAeXyxuJY
29-Mar-22 09:01:39 GBp 267 562.50 XLON xeaAeXyxW59
29-Mar-22 08:56:04 GBp 4 563.00 XLON xeaAeXyxj6G
29-Mar-22 08:56:04 GBp 350 563.00 XLON xeaAeXyxj6I
29-Mar-22 08:50:20 GBp 402 563.50 XLON xeaAeXyxMUd
29-Mar-22 08:50:20 GBp 119 563.00 XLON xeaAeXyxMUj
29-Mar-22 08:50:20 GBp 281 563.00 XLON xeaAeXyxMUl
29-Mar-22 08:46:44 GBp 461 563.00 XLON xeaAeXyxIb2
29-Mar-22 08:46:44 GBp 232 563.50 XLON xeaAeXyxIbJ
29-Mar-22 08:46:44 GBp 127 563.50 XLON xeaAeXyxIbL
29-Mar-22 08:46:44 GBp 152 563.50 XLON xeaAeXyxIbN
29-Mar-22 08:43:31 GBp 350 564.00 XLON xeaAeXyxHib
29-Mar-22 08:43:17 GBp 50 564.50 XLON xeaAeXyxHpK
29-Mar-22 08:43:17 GBp 111 564.50 XLON xeaAeXyxHpM
29-Mar-22 08:43:17 GBp 206 564.50 XLON xeaAeXyxHpO
29-Mar-22 08:38:54 GBp 367 564.00 XLON xeaAeXyxTzO
29-Mar-22 08:38:28 GBp 218 564.50 XLON xeaAeXyxTN4
29-Mar-22 08:38:28 GBp 223 564.50 XLON xeaAeXyxTN6
29-Mar-22 08:38:28 GBp 87 564.50 XLON xeaAeXyxTN8
29-Mar-22 08:37:20 GBp 62 564.50 XLON xeaAeXyxQOi
29-Mar-22 08:37:20 GBp 225 564.50 XLON xeaAeXyxQOk
29-Mar-22 08:37:20 GBp 700 564.50 XLON xeaAeXyxQOm
29-Mar-22 08:37:19 GBp 267 564.50 XLON xeaAeXyxQOt
29-Mar-22 08:37:19 GBp 267 565.00 XLON xeaAeXyxQOz
29-Mar-22 08:35:08 GBp 267 565.50 XLON xeaAeXyxPZQ
29-Mar-22 08:30:31 GBp 267 564.50 XLON xeaAeXyx5Iq
29-Mar-22 08:30:31 GBp 126 565.00 XLON xeaAeXyx5Iw
29-Mar-22 08:30:31 GBp 141 565.00 XLON xeaAeXyx5Iy
29-Mar-22 08:27:21 GBp 414 565.50 XLON xeaAeXyx1k9
29-Mar-22 08:25:35 GBp 215 565.00 XLON xeaAeXyxEP0
29-Mar-22 08:22:23 GBp 282 564.50 XLON xeaAeXyxDQI
29-Mar-22 08:22:23 GBp 406 565.00 XLON xeaAeXyxDQK
29-Mar-22 08:21:30 GBp 199 564.50 XLON xeaAeXyxAAe
29-Mar-22 08:21:30 GBp 446 564.50 XLON xeaAeXyxAAg
29-Mar-22 08:20:30 GBp 391 564.50 XLON xeaAeXyxB0V
29-Mar-22 08:20:30 GBp 265 564.50 XLON xeaAeXyxB33
29-Mar-22 08:20:30 GBp 173 564.50 XLON xeaAeXyxB3X
29-Mar-22 08:20:30 GBp 59 564.50 XLON xeaAeXyxB3Z
29-Mar-22 08:18:48 GBp 267 564.00 XLON xeaAeXyx9p1
29-Mar-22 08:18:48 GBp 488 564.00 XLON xeaAeXyx9ps
29-Mar-22 08:11:01 GBp 300 564.50 XLON xeaAeXyqnr@
29-Mar-22 08:11:01 GBp 35 564.00 XLON xeaAeXyqnru
29-Mar-22 08:11:01 GBp 223 564.00 XLON xeaAeXyqnrw
29-Mar-22 08:11:01 GBp 72 564.50 XLON xeaAeXyqnry
29-Mar-22 08:10:19 GBp 261 565.00 XLON xeaAeXyq@j7
29-Mar-22 08:10:19 GBp 204 565.00 XLON xeaAeXyq@j9
29-Mar-22 08:08:50 GBp 511 565.50 XLON xeaAeXyq$L7
29-Mar-22 08:08:29 GBp 370 566.00 XLON xeaAeXyqyZe
29-Mar-22 08:05:29 GBp 267 565.50 XLON xeaAeXyqx$f
29-Mar-22 08:05:25 GBp 459 566.00 XLON xeaAeXyqxuE
29-Mar-22 08:05:25 GBp 286 566.50 XLON xeaAeXyqxuI
29-Mar-22 08:05:25 GBp 267 566.50 XLON xeaAeXyqxuR
29-Mar-22 08:01:12 GBp 230 566.00 XLON xeaAeXyqdJ6
29-Mar-22 08:01:05 GBp 26 566.50 XLON xeaAeXyqab@
29-Mar-22 08:01:05 GBp 350 567.00 XLON xeaAeXyqab4
29-Mar-22 08:01:05 GBp 356 566.50 XLON xeaAeXyqaby

END


Companies

OSB Group (OSB)
UK 100

Latest directors dealings