Transaction in Own Shares

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 16 December 2022, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each (“Ordinary Shares”) through RBC Europe Limited.

Date of Purchase 13 April 2023
Number of ordinary shares purchased 263,611
Weighted average price paid (p) 106.96
Highest price paid (p) 107.90
Lowest price paid (p) 105.00

Following the above purchase, FirstGroup holds 33,764,888 Ordinary Shares in treasury.  The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 716,865,191. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 13 April 2023 is 716,865,191. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA’s Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:

Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Contacts at Brunswick PR:

Andrew Porter / Simone Selzer
Tel: +44 (0) 20 7404 5959
Contacts at Liberum Capital Limited:

Nicholas How / John Fishley / William Hall 
Tel: +44 (0) 20 3100 2000 
Contacts at RBC Europe Limited:

James Agnew / Jonathan Hardy / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 7653 4000

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information: 

Venue Weighted average price (pence per share) Aggregated volume
XLON 174,277 107.35
BATE 32,932 106.29
CHIX 26,889 106.23
TRQX 29,513 106.10

Individual transactions:

Transaction Time Volume Price (GBp) Venue
08:23:40 1   105.10 XLON
08:23:42 1   105.00 BATE
08:24:12 1   105.30 CHIX
08:25:05 129   105.90 XLON
08:25:07 19   106.20 XLON
08:25:24 98   106.30 XLON
08:25:25 1   106.30 XLON
08:25:40 14   106.30 XLON
08:25:44 1   106.30 XLON
08:25:58 2   106.30 XLON
08:26:42 74   106.60 XLON
08:26:42 2   106.10 CHIX
08:27:00 57   106.20 TRQX
08:27:00 58   106.20 CHIX
08:27:00 58   106.20 XLON
08:27:00 58   106.20 BATE
08:27:03 9   106.10 TRQX
08:27:03 9   106.10 XLON
08:27:03 9   106.10 BATE
08:27:03 9   106.10 CHIX
08:27:04 34   106.00 TRQX
08:27:04 31   106.00 XLON
08:27:04 34   106.00 CHIX
08:27:04 35   106.00 BATE
08:27:34 20   105.90 TRQX
08:27:34 44   105.90 XLON
08:27:34 44   105.90 BATE
08:27:34 24   105.90 TRQX
08:27:34 44   105.90 CHIX
08:27:34 6   105.90 BATE
08:27:34 698   105.70 TRQX
08:27:51 201   105.70 BATE
08:27:51 201   105.70 XLON
08:27:51 201   105.70 CHIX
08:27:51 200   105.70 TRQX
08:28:00 40   105.60 TRQX
08:28:00 40   105.60 CHIX
08:28:00 40   105.60 BATE
08:28:00 40   105.60 XLON
08:30:46 78   105.80 XLON
08:30:46 77   105.80 TRQX
08:30:46 77   105.80 CHIX
08:30:46 78   105.80 BATE
08:30:46 1   105.80 CHIX
08:32:10 68   106.00 XLON
08:32:14 10   106.00 XLON
08:32:53 52   106.00 BATE
08:32:56 52   106.00 CHIX
08:32:59 51   106.00 XLON
08:33:00 8   106.00 BATE
08:33:02 8   106.00 XLON
08:33:05 7   106.00 CHIX
08:33:08 1   106.00 XLON
08:33:11 1   106.00 XLON
08:33:35 1   106.00 XLON
08:34:50 14   106.00 BATE
08:34:53 387   106.00 XLON
08:34:55 14   106.00 CHIX
08:34:59 2   106.00 BATE
08:35:38 2   106.00 CHIX
08:35:47 58   105.90 XLON
08:35:47 10   105.90 TRQX
08:35:47 1   105.90 BATE
08:35:59 94   106.00 BATE
08:36:02 5   106.00 CHIX
08:36:05 14   106.00 BATE
08:36:08 1   106.00 CHIX
08:36:27 2   106.00 BATE
08:36:47 2   106.00 CHIX
08:37:29 13   105.90 XLON
08:37:29 3   105.90 TRQX
08:37:29 1   105.90 BATE
08:37:29 1   105.90 BATE
08:37:29 129   105.90 CHIX
08:38:34 5   105.70 XLON
08:38:34 5   105.70 BATE
08:38:34 5   105.70 TRQX
08:38:34 4   105.70 CHIX
08:38:38 113   106.00 CHIX
08:38:41 21   106.00 BATE
08:38:44 17   106.00 CHIX
08:38:47 4   106.00 BATE
08:38:50 2   106.00 CHIX
08:49:45 20   106.00 XLON
08:49:47 1   106.00 CHIX
08:51:14 1   105.70 BATE
08:51:14 128   105.70 XLON
08:51:14 1   105.70 CHIX
08:51:14 20   105.70 TRQX
08:51:15 1,070   105.30 BATE
08:51:15 250   105.30 TRQX
08:51:15 449   105.30 XLON
08:51:15 199   105.30 TRQX
08:51:15 450   105.30 CHIX
08:51:15 450   105.30 BATE
08:53:16 108   105.50 CHIX
08:53:17 107   105.50 XLON
08:53:20 16   105.50 CHIX
08:53:23 108   105.60 BATE
08:53:23 16   105.50 XLON
08:53:40 135   105.80 XLON
08:53:44 2   105.80 CHIX
08:54:35 107   105.50 TRQX
08:54:35 33   105.50 XLON
08:54:35 1   105.50 BATE
08:54:35 96   105.50 XLON
08:57:49 20   105.40 XLON
08:57:49 20   105.40 TRQX
08:57:49 21   105.40 CHIX
08:57:49 21   105.40 BATE
08:57:49 36   105.40 XLON
09:43:46 796   105.70 CHIX
09:43:46 324   105.70 XLON
09:43:46 803   105.70 BATE
09:43:46 6   105.70 CHIX
09:43:46 478   105.70 XLON
09:43:46 1,890   105.70 TRQX
09:43:48 493   105.80 XLON
09:44:13 494   106.10 BATE
09:44:15 183   106.10 XLON
09:44:18 106   106.10 XLON
09:44:21 84   106.10 BATE
09:44:21 256   106.10 BATE
09:44:24 3   106.10 XLON
09:44:24 11   106.10 XLON
09:44:24 11   106.10 XLON
09:44:26 2   106.10 CHIX
09:44:26 279   106.10 CHIX
09:45:48 281   106.20 XLON
09:45:51 282   106.30 BATE
09:45:54 71   106.30 CHIX
09:45:57 70   106.30 XLON
09:46:00 18   106.30 CHIX
09:46:03 17   106.30 XLON
09:46:04 281   106.40 TRQX
09:46:06 71   106.40 BATE
09:46:07 70   106.40 TRQX
09:46:08 18   106.40 BATE
09:46:10 17   106.40 TRQX
09:46:11 5   106.40 BATE
09:46:12 5   106.40 CHIX
09:46:13 4   106.40 XLON
09:46:15 4   106.40 TRQX
09:46:16 2   106.40 CHIX
09:51:02 2   106.00 CHIX
09:51:02 1   106.00 XLON
09:51:02 1   106.00 BATE
09:51:02 1   106.00 TRQX
09:51:03 243   106.20 XLON
09:51:15 243   106.10 TRQX
09:51:15 244   106.10 BATE
09:51:15 244   106.10 CHIX
09:51:15 61   106.10 XLON
09:51:15 157   106.10 XLON
09:51:20 44   106.20 XLON
09:51:21 48   106.30 XLON
09:51:23 44   106.30 CHIX
09:51:27 44   106.30 BATE
09:51:30 12   106.30 XLON
09:51:33 11   106.30 CHIX
09:51:36 11   106.30 BATE
09:51:38 44   106.30 TRQX
09:51:39 11   106.30 XLON
09:51:42 11   106.30 TRQX
09:51:45 3   106.30 CHIX
09:51:48 3   106.30 XLON
09:51:51 3   106.30 XLON
09:51:54 3   106.30 BATE
10:00:13 1   106.00 XLON
10:00:13 1   106.00 CHIX
10:00:13 2   106.00 TRQX
10:00:13 1   106.00 XLON
10:00:13 52   106.00 BATE
10:00:14 828   106.10 BATE
10:00:15 9   106.10 BATE
10:00:15 258   106.10 BATE
10:00:27 266   106.30 XLON
10:00:29 742   106.30 XLON
10:00:29 461   106.30 XLON
10:01:13 418   106.40 XLON
10:01:15 266   106.30 CHIX
10:02:10 266   106.20 TRQX
10:02:12 67   106.20 TRQX
10:02:15 150   106.20 TRQX
10:02:43 54   106.10 CHIX
10:02:43 34   106.10 XLON
10:02:43 12   106.10 TRQX
10:02:43 151   106.10 BATE
10:02:43 116   106.10 XLON
10:02:43 41   106.10 TRQX
10:02:43 140   106.10 TRQX
10:03:48 77   106.10 CHIX
10:03:51 77   106.10 BATE
10:03:54 77   106.20 XLON
10:03:54 19   106.20 BATE
10:03:54 9   106.10 CHIX
10:03:54 10   106.10 CHIX
10:03:55 84   106.20 XLON
10:12:12 49   106.30 TRQX
10:12:12 85   106.20 CHIX
10:12:15 85   106.40 BATE
10:12:15 378   106.30 CHIX
10:12:15 454   106.30 CHIX
10:12:32 830   106.30 TRQX
10:12:36 140   106.30 TRQX
10:21:26 51   106.40 XLON
10:21:26 253   106.40 XLON
10:21:27 303   106.40 TRQX
10:21:30 238   106.40 BATE
10:21:30 66   106.40 BATE
10:21:33 76   106.40 XLON
10:21:36 19   106.40 XLON
10:28:31 155   106.10 XLON
10:28:31 76   106.10 TRQX
10:28:31 76   106.10 BATE
10:28:31 156   106.10 CHIX
10:28:32 129   106.00 XLON
10:28:32 129   106.00 CHIX
10:28:32 129   106.00 TRQX
10:28:32 129   106.00 BATE
10:28:41 17   105.90 XLON
10:28:41 195   105.90 BATE
10:28:41 194   105.90 TRQX
10:28:41 195   105.90 CHIX
10:28:41 177   105.90 XLON
10:28:41 58   105.90 BATE
10:30:02 115   105.70 XLON
10:30:02 32   105.70 TRQX
10:30:02 115   105.70 CHIX
10:30:02 58   105.70 TRQX
10:30:02 115   105.70 BATE
10:30:02 25   105.70 TRQX
10:30:33 60   105.60 XLON
10:30:33 60   105.60 TRQX
10:30:33 60   105.60 CHIX
10:30:33 42   105.60 BATE
10:30:33 18   105.60 BATE
10:30:33 4   105.60 XLON
10:30:33 3   105.60 TRQX
10:30:33 4   105.60 CHIX
10:30:33 4   105.60 BATE
10:30:48 13   106.00 BATE
10:30:48 12   105.90 XLON
10:41:57 84   105.60 TRQX
10:41:57 37   105.60 XLON
10:41:57 48   105.60 XLON
10:41:57 85   105.60 CHIX
10:41:57 85   105.60 BATE
10:41:57 1   105.60 TRQX
10:44:23 105   105.80 XLON
10:44:24 105   105.80 CHIX
10:44:27 105   105.80 BATE
10:44:30 26   105.80 XLON
10:44:33 27   105.80 BATE
10:44:35 6   105.80 XLON
10:44:36 1   105.80 XLON
10:44:51 176   105.90 XLON
10:44:52 26   105.90 CHIX
10:44:54 44   105.90 XLON
10:44:57 11   105.90 TRQX
10:45:07 55   105.90 XLON
10:45:09 2   105.90 BATE
10:45:31 45   105.90 XLON
10:45:33 11   105.90 XLON
10:45:36 24   105.90 XLON
10:45:43 27   105.90 XLON
10:45:45 45   106.00 BATE
10:45:45 1   105.90 XLON
10:53:23 12   106.00 BATE
10:53:23 1,123   106.00 BATE
10:53:24 27   106.00 CHIX
10:53:58 7   105.90 CHIX
10:54:00 4   105.90 CHIX
10:54:03 2   105.90 CHIX
10:54:14 1   105.90 CHIX
10:54:15 2   105.90 CHIX
10:54:55 1   105.90 CHIX
10:55:11 5   105.90 CHIX
10:55:15 2   105.90 CHIX
10:55:18 1   105.90 CHIX
10:55:46 1   105.90 CHIX
10:57:10 1   105.90 CHIX
10:57:29 1   105.90 CHIX
10:57:47 1   105.90 CHIX
11:01:23 6   105.90 CHIX
11:01:24 1   105.90 CHIX
11:02:07 1   105.90 CHIX
11:02:33 1   105.90 CHIX
11:03:34 1   105.90 CHIX
11:03:57 1   105.90 CHIX
11:04:57 1   105.90 CHIX
11:05:47 1   105.90 CHIX
11:06:46 289   105.70 XLON
11:06:46 1   105.70 TRQX
11:06:46 23   105.70 TRQX
11:06:46 4   105.70 BATE
11:06:46 1   105.70 CHIX
11:06:46 401   105.70 CHIX
11:07:18 26   105.80 BATE
11:07:21 226   105.80 CHIX
11:07:24 25   105.80 XLON
11:07:27 57   105.80 CHIX
11:07:30 25   105.80 CHIX
11:07:33 14   105.80 CHIX
11:07:36 7   105.80 CHIX
11:07:39 6   105.80 XLON
11:07:42 6   105.80 BATE
11:07:45 3   105.80 CHIX
11:07:48 2   105.80 CHIX
11:08:39 25   105.70 TRQX
11:08:42 6   105.70 TRQX
11:08:59 2   105.70 TRQX
11:09:31 1   105.70 TRQX
11:10:04 2   105.70 TRQX
11:10:06 2   105.70 TRQX
11:10:35 3   105.70 BATE
11:11:23 1   105.70 BATE
11:11:40 2   105.70 BATE
11:11:45 1   105.50 XLON
11:11:45 3   105.50 CHIX
11:11:45 1   105.50 BATE
11:14:18 1   105.70 TRQX
11:17:42 1   105.50 XLON
11:17:42 259   105.50 BATE
11:17:42 1   105.50 CHIX
11:29:29 96   105.70 CHIX
11:29:30 775   105.80 CHIX
11:29:33 96   106.00 BATE
11:29:33 95   105.90 XLON
11:29:33 260   105.80 CHIX
11:34:22 209   105.90 XLON
11:34:22 209   105.90 TRQX
11:34:22 209   105.90 CHIX
11:34:22 209   105.90 BATE
11:34:22 23   105.90 BATE
11:37:28 94   105.90 BATE
11:37:29 1   105.90 BATE
11:37:30 23   105.90 BATE
11:37:32 1   105.90 BATE
11:37:33 5   105.90 BATE
11:37:34 1   105.90 BATE
11:38:29 1   105.90 BATE
11:41:17 1   105.90 BATE
11:42:13 1   105.90 BATE
11:46:12 1   105.90 BATE
11:46:55 94   105.80 XLON
11:46:55 94   105.80 CHIX
11:46:55 93   105.80 TRQX
11:46:55 1   105.80 BATE
11:46:55 24   105.80 BATE
11:59:26 318   105.70 BATE
11:59:26 318   105.70 CHIX
11:59:26 2   105.70 TRQX
11:59:26 2   105.70 XLON
11:59:26 315   105.70 TRQX
11:59:26 316   105.70 XLON
12:16:02 206   105.60 XLON
12:16:02 205   105.60 TRQX
12:16:02 206   105.60 CHIX
12:16:02 206   105.60 BATE
12:16:42 361   105.70 XLON
12:16:42 322   105.70 TRQX
12:16:42 39   105.70 TRQX
12:16:42 362   105.70 CHIX
12:16:42 2   105.70 BATE
12:16:42 360   105.70 BATE
12:16:42 228   105.70 BATE
12:23:43 60   105.70 BATE
12:23:43 57   105.70 CHIX
12:28:02 76   105.80 XLON
12:28:03 76   105.80 CHIX
12:28:06 19   105.80 XLON
12:28:09 19   105.80 CHIX
12:28:12 5   105.80 XLON
12:28:15 2   105.80 XLON
12:28:55 39   105.80 XLON
12:28:57 4   105.80 XLON
12:29:00 9   105.80 XLON
12:29:03 1   105.80 XLON
12:29:31 3   105.80 XLON
12:29:33 4   105.80 XLON
12:29:36 1   105.80 XLON
12:29:48 1   105.80 XLON
12:29:51 2   105.80 XLON
12:30:58 1   105.80 XLON
12:32:03 4   105.80 XLON
12:32:04 4   105.80 XLON
12:32:06 1   105.80 XLON
12:32:56 1   105.80 XLON
12:36:02 76   105.60 TRQX
12:36:02 4   105.60 XLON
12:36:02 40   105.60 BATE
12:36:02 4   105.60 CHIX
12:36:02 223   105.60 XLON
12:41:38 240   105.40 BATE
12:41:38 240   105.40 CHIX
12:41:38 239   105.40 XLON
12:41:38 239   105.40 TRQX
12:44:22 15   105.60 XLON
12:44:22 166   105.40 XLON
12:44:22 181   105.40 CHIX
12:53:34 24   105.40 XLON
12:54:34 202   105.40 BATE
12:54:34 76   105.40 XLON
12:54:34 201   105.40 TRQX
12:54:34 25   105.40 CHIX
13:03:22 126   105.30 XLON
13:03:22 125   105.30 TRQX
13:03:22 126   105.30 CHIX
13:03:22 126   105.30 BATE
13:15:26 1,772   105.80 XLON
13:15:26 5,012   105.80 XLON
13:15:26 2,826   105.80 XLON
13:15:31 1,167   105.60 XLON
13:15:31 1,054   105.60 CHIX
13:15:31 113   105.60 CHIX
13:15:33 202   105.60 TRQX
13:15:33 1,111   105.60 XLON
13:15:33 369   105.60 TRQX
13:15:33 539   105.60 TRQX
13:24:17 3,753   105.70 TRQX
13:24:17 713   105.70 XLON
13:24:17 713   105.70 CHIX
13:24:17 1,167   105.70 BATE
13:24:17 810   105.60 TRQX
13:24:17 811   105.60 XLON
13:26:45 875   105.50 XLON
13:26:45 39   105.50 BATE
13:26:45 873   105.50 CHIX
13:26:45 871   105.50 TRQX
13:26:45 837   105.50 BATE
13:27:25 875   105.50 TRQX
13:27:25 875   105.50 XLON
13:27:25 873   105.50 CHIX
13:27:25 872   105.50 BATE
13:27:25 2   105.50 CHIX
13:27:25 4   105.50 BATE
13:28:12 314   105.50 TRQX
13:28:12 124   105.50 TRQX
13:28:12 875   105.50 CHIX
13:28:12 876   105.50 BATE
13:30:00 228   105.50 TRQX
13:30:00 250   105.50 XLON
13:30:00 614   105.50 TRQX
13:30:00 625   105.50 XLON
13:30:00 33   105.50 TRQX
13:30:00 876   105.50 BATE
13:30:00 415   105.50 CHIX
13:30:00 460   105.50 CHIX
13:30:04 1,717   105.60 XLON
13:30:04 594   105.60 TRQX
13:30:04 595   105.60 BATE
13:30:04 595   105.60 CHIX
13:30:11 1,717   105.50 XLON
13:30:13 595   105.50 CHIX
13:30:13 1,609   105.50 XLON
13:30:13 594   105.50 TRQX
13:30:14 595   105.50 BATE
13:46:03 309   106.00 XLON
13:46:04 77   106.00 XLON
13:46:07 164   106.00 XLON
13:46:57 515   105.70 XLON
13:46:57 309   105.70 TRQX
13:46:57 515   105.70 BATE
13:46:57 165   105.70 CHIX
13:46:57 77   105.70 XLON
13:51:17 822   105.60 TRQX
13:51:17 823   105.60 XLON
13:51:17 823   105.60 CHIX
13:51:17 823   105.60 BATE
13:51:17 927   105.50 TRQX
13:51:17 928   105.50 XLON
14:04:22 329   105.70 XLON
14:04:22 228   105.70 XLON
14:04:22 328   105.40 CHIX
14:04:25 132   105.70 CHIX
14:04:25 98   105.70 CHIX
14:04:28 139   105.70 XLON
14:04:30 66   105.70 BATE
14:04:30 492   105.70 BATE
14:04:34 230   105.70 XLON
14:04:37 66   105.70 TRQX
14:04:37 164   105.70 TRQX
14:04:38 58   105.70 XLON
14:04:40 15   105.70 XLON
14:12:48 238   105.50 CHIX
14:12:48 30   105.50 XLON
14:12:48 373   105.50 BATE
14:12:48 223   105.50 CHIX
14:23:59 159   105.40 XLON
14:24:01 160   105.70 BATE
14:24:04 185   105.70 XLON
14:24:07 159   105.70 CHIX
14:24:10 47   105.70 XLON
14:24:13 40   105.70 BATE
14:24:16 40   105.70 CHIX
14:24:19 39   105.70 CHIX
14:24:22 12   105.70 XLON
14:24:25 10   105.70 CHIX
14:24:28 10   105.70 BATE
14:24:31 10   105.70 CHIX
14:24:34 3   105.70 XLON
14:24:37 3   105.70 BATE
14:24:40 2   105.70 CHIX
14:30:07 2   105.70 CHIX
14:30:10 28   105.70 CHIX
14:30:13 1   105.70 XLON
14:38:22 7   105.70 CHIX
14:38:25 43   105.70 XLON
14:38:25 220   105.70 XLON
14:38:28 2   105.70 CHIX
14:38:31 65   105.70 XLON
14:38:34 1   105.70 BATE
14:44:43 158   105.90 BATE
14:44:43 195   105.90 BATE
14:44:43 16   105.80 XLON
14:44:46 159   106.10 TRQX
14:44:47 321   106.10 BATE
14:44:47 384   106.10 BATE
14:44:49 704   106.10 XLON
14:44:51 176   106.10 BATE
14:44:52 176   106.10 XLON
14:44:55 44   106.10 BATE
14:44:58 44   106.10 XLON
14:45:01 11   106.10 BATE
14:45:04 11   106.10 XLON
14:45:07 3   106.10 BATE
14:45:10 2   106.10 XLON
14:45:13 1   106.10 BATE
14:49:26 46   106.20 BATE
14:49:28 1   106.20 XLON
14:49:29 40   106.30 TRQX
14:49:29 91   106.20 BATE
14:49:31 583   106.50 TRQX
14:49:31 1,166   106.50 TRQX
14:49:31 1   106.40 XLON
14:50:43 584   106.40 XLON
14:50:43 581   106.40 CHIX
14:50:43 581   106.40 TRQX
14:50:43 1,749   106.40 BATE
14:50:43 3   106.40 CHIX
14:50:43 3   106.40 TRQX
15:01:40 22   106.50 TRQX
15:01:40 1,746   106.50 XLON
15:01:40 538   106.50 TRQX
15:01:40 48   106.50 CHIX
15:01:40 75   106.50 BATE
15:01:40 513   106.50 CHIX
15:01:40 486   106.50 BATE
15:21:11 687   107.00 XLON
15:21:23 553   107.30 TRQX
15:21:23 1   107.20 XLON
15:21:23 1,562   107.20 XLON
15:21:23 415   107.20 CHIX
15:22:39 1,841   107.20 XLON
15:22:39 2,069   107.20 BATE
15:22:39 880   107.20 CHIX
15:22:39 553   107.20 CHIX
15:22:40 742   107.50 XLON
15:22:40 3,160   107.50 XLON
15:22:40 5,807   107.50 XLON
15:22:41 2,428   107.50 XLON
15:22:42 776   107.50 XLON
15:23:12 1,137   107.55 BATE
15:23:12 875   107.50 XLON
15:23:12 876   107.50 BATE
15:23:12 875   107.50 CHIX
15:23:12 875   107.50 TRQX
15:26:14 875   107.40 XLON
15:26:14 875   107.40 TRQX
15:26:14 875   107.40 CHIX
15:26:14 876   107.40 BATE
15:48:02 1,167   107.50 BATE
15:48:04 1,167   107.50 CHIX
15:48:04 834   107.50 TRQX
15:48:04 333   107.50 TRQX
15:54:04 2,470   107.70 XLON
15:54:04 778   107.40 CHIX
15:54:04 149   107.40 BATE
15:56:02 5   107.50 TRQX
15:56:02 629   107.50 BATE
15:56:03 174   107.50 TRQX
15:56:03 778   107.50 XLON
15:56:03 973   107.50 CHIX
15:56:03 250   107.50 TRQX
15:56:03 543   107.50 TRQX
15:56:03 498   107.40 XLON
16:22:56 74   107.50 BATE
16:22:56 20   107.50 TRQX
16:22:57 601   107.50 CHIX
16:23:03 802   107.50 BATE
16:23:23 246   107.50 CHIX
16:23:34 832   107.50 BATE
16:23:45 875   107.50 XLON
16:23:45 855   107.50 TRQX
16:23:45 28   107.50 CHIX
16:23:45 395   107.50 BATE
16:23:45 270   107.50 BATE
16:28:23 58   107.40 CHIX
16:28:25 458   107.40 CHIX
16:28:27 365   107.40 BATE
16:29:51 151   107.40 BATE
16:35:18 1,131   107.90 XLON
16:35:18 9,835   107.90 XLON
16:35:18 3,462   107.90 XLON
16:35:18 3,333   107.90 XLON
16:35:18 345   107.90 XLON
16:35:18 6,366   107.90 XLON
16:35:18 4,614   107.90 XLON
16:35:18 1,303   107.90 XLON
16:35:18 326   107.90 XLON
16:35:18 2,009   107.90 XLON
16:35:18 3,991   107.90 XLON
16:35:18 1   107.90 XLON
16:35:18 2,306   107.90 XLON
16:35:18 11   107.90 XLON
16:35:18 13,492   107.90 XLON
16:35:18 8,428   107.90 XLON
16:35:18 9,798   107.90 XLON
16:35:18 1,358   107.90 XLON
16:35:18 7,110   107.90 XLON
16:35:18 7,362   107.90 XLON
16:35:18 1,383   107.90 XLON
16:35:18 4,572   107.90 XLON
16:35:18 10,667   107.90 XLON
16:35:18 7,141   107.90 XLON

Companies

FirstGroup (FGP)
UK 100

Latest directors dealings