| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 27 Jul 2007 | 03:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Jul 2007 | 03:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Jul 2007 | 03:49 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Jul 2007 | 02:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Jul 2007 | 03:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jul 2007 | 03:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Jul 2007 | 03:52 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Jul 2007 | 03:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Jul 2007 | 04:16 PM | Dividend Declaration | |
| 17 Jul 2007 | 03:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Jul 2007 | 03:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Jul 2007 | 02:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Jul 2007 | 03:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Jul 2007 | 03:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Jul 2007 | 03:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Jul 2007 | 04:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jul 2007 | 03:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Jul 2007 | 04:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jul 2007 | 04:09 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Jul 2007 | 04:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Jul 2007 | 04:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Jun 2007 | 03:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Jun 2007 | 02:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Jun 2007 | 02:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Jun 2007 | 02:59 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Jun 2007 | 03:52 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Jun 2007 | 02:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Jun 2007 | 03:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jun 2007 | 05:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Jun 2007 | 03:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Jun 2007 | 03:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Jun 2007 | 02:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Jun 2007 | 03:14 PM | Additional Listing | |
| 14 Jun 2007 | 02:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Jun 2007 | 12:24 PM | Capital Reorganisation | |
| 13 Jun 2007 | 02:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Jun 2007 | 03:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Jun 2007 | 03:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Jun 2007 | 02:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Jun 2007 | 02:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jun 2007 | 02:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Jun 2007 | 04:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jun 2007 | 03:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Jun 2007 | 03:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 May 2007 | 03:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 May 2007 | 03:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 May 2007 | 02:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 May 2007 | 03:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 May 2007 | 03:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 May 2007 | 03:19 PM | Net Asset Value(s) |
CQS New City High Yield Fund Limited is a Jersey-based investment company aiming for high dividend yields and capital growth by investing mainly in fixed-income securities (bonds, loan stocks, preference shares) with some equity exposure, focused on income-generating assets.
Listed on the London Stock Exchange under the ticker NCYF, the fund is managed by CQS.
NCYF share price launched at 109p in 1993.