| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 2004 | 03:17 PM | Start-up of Skirne Field | |
| 02 Mar 2004 | 09:06 AM | Transaction in Own Shares | |
| 26 Feb 2004 | 07:00 AM | Re Agreement | |
| 25 Feb 2004 | 08:35 AM | Kashagan Development | |
| 19 Feb 2004 | 05:09 PM | Statement re Investment | |
| 19 Feb 2004 | 05:09 PM | ChemicalBranch Reorganization | |
| 19 Feb 2004 | 05:09 PM | Final Results | |
| 19 Feb 2004 | 07:38 AM | Result of Meeting | |
| 02 Feb 2004 | 03:38 PM | Transaction in Own Shares | |
| 02 Feb 2004 | 10:18 AM | Statement re Exhibition | |
| 26 Jan 2004 | 08:32 AM | Stmnt re Sanofi-Synthelabo | |
| 20 Jan 2004 | 10:30 AM | Re Contract | |
| 05 Jan 2004 | 05:37 PM | Transaction in Own Shares | |
| 15 Dec 2003 | 09:37 AM | Statement re Surmont Project | |
| 02 Dec 2003 | 04:00 PM | Repurchase of Ordinary Shares | |
| 02 Dec 2003 | 08:30 AM | Production Start-up of Jasmin | |
| 25 Nov 2003 | 11:41 AM | Drilling Report | |
| 24 Nov 2003 | 10:32 AM | Re Agreement | |
| 20 Nov 2003 | 03:21 PM | Re Contract | |
| 18 Nov 2003 | 11:44 AM | Statement re Japanese Plant | |
| 17 Nov 2003 | 08:13 AM | Re Agreement | |
| 14 Nov 2003 | 01:50 PM | Statement re Wind Power Plant | |
| 12 Nov 2003 | 04:45 PM | Start-up of Matterhorn Field | |
| 10 Nov 2003 | 07:00 AM | Third Quarter Results | |
| 06 Nov 2003 | 11:03 AM | Re Agreement | |
| 03 Nov 2003 | 05:00 PM | Purchase of Own Securities | |
| 14 Oct 2003 | 03:58 PM | Statement re Usan Discovery | |
| 14 Oct 2003 | 11:09 AM | Drilling Report | |
| 14 Oct 2003 | 07:00 AM | Arbitration Claim Filed | |
| 07 Oct 2003 | 01:17 PM | Re Joint Venture | |
| 02 Oct 2003 | 09:43 AM | Re Agreement | |
| 01 Oct 2003 | 03:05 PM | Purchase of Own Securities | |
| 26 Sep 2003 | 03:08 PM | Statement re Public Offering | |
| 18 Sep 2003 | 12:25 PM | Sale & Purchase Agreement | |
| 15 Sep 2003 | 10:28 AM | Statement re TPA | |
| 05 Sep 2003 | 02:24 PM | Drilling Report | |
| 29 Aug 2003 | 05:40 PM | Purchase of Own Securities | |
| 27 Aug 2003 | 10:47 AM | Acquisition | |
| 08 Aug 2003 | 11:32 AM | Memorandum of Understanding | |
| 07 Aug 2003 | 07:00 AM | Interim Results | |
| 01 Aug 2003 | 02:10 PM | Purchase of Own Securities | |
| 17 Jul 2003 | 08:48 AM | Appointments | |
| 17 Jul 2003 | 08:42 AM | Appointments | |
| 17 Jul 2003 | 07:00 AM | Re Agreement Signed | |
| 15 Jul 2003 | 10:24 AM | Stmt re Amenam/Kpono field | |
| 04 Jul 2003 | 11:41 AM | Drilling Report | |
| 03 Jul 2003 | 02:46 PM | Re Contract | |
| 01 Jul 2003 | 01:40 PM | Purchase of Own Securities | |
| 27 Jun 2003 | 04:15 PM | Re Agreement | |
| 23 Jun 2003 | 05:39 PM | Additional Listing |
TotalEnergies SE is a French energy and petroleum company founded in 1924.
TotalEnergies share price is listed in London under the ticker TTE.