| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 03 Jan 2014 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 02 Jan 2014 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 31 Dec 2013 | 03:30 PM | Net Asset Value | |
| 30 Dec 2013 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 24 Dec 2013 | 01:05 PM | Net Asset Value | |
| 23 Dec 2013 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 20 Dec 2013 | 03:00 PM | Net Asset Value | |
| 19 Dec 2013 | 05:00 PM | Net Asset Value | |
| 18 Dec 2013 | 05:30 PM | Net Asset Value | |
| 17 Dec 2013 | 04:55 PM | Net Asset Value | |
| 17 Dec 2013 | 12:15 PM | Non Mainstream Pooled Product Rules | |
| 16 Dec 2013 | 05:10 PM | Net Asset Value | |
| 13 Dec 2013 | 02:15 PM | Net Asset Value | |
| 13 Dec 2013 | 12:45 PM | Net Asset Value | |
| 11 Dec 2013 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 10 Dec 2013 | 05:00 PM | Net Asset Value | |
| 09 Dec 2013 | 04:25 PM | New City High Yield Fund Ltd : Result of EGM | |
| 09 Dec 2013 | 04:20 PM | New City High Yield Fund Ltd : Result of AGM | |
| 09 Dec 2013 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 06 Dec 2013 | 04:00 PM | New City High Yield Fund Ltd : Miscellaneous | |
| 05 Dec 2013 | 04:08 PM | Net Asset Value | |
| 04 Dec 2013 | 04:40 PM | Net Asset Value | |
| 03 Dec 2013 | 04:40 PM | Net Asset Value | |
| 02 Dec 2013 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 29 Nov 2013 | 04:10 PM | Net Asset Value | |
| 28 Nov 2013 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 27 Nov 2013 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 26 Nov 2013 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 25 Nov 2013 | 05:00 PM | Net Asset Value | |
| 22 Nov 2013 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 21 Nov 2013 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 20 Nov 2013 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 19 Nov 2013 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 19 Nov 2013 | 02:30 PM | New City High Yield Fund Ltd : Interim Manageme... | |
| 18 Nov 2013 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 15 Nov 2013 | 03:30 PM | Net Asset Value | |
| 14 Nov 2013 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 13 Nov 2013 | 04:35 PM | Net Asset Value | |
| 12 Nov 2013 | 05:20 PM | New City High Yield Fund Ltd : Notice of AGM | |
| 12 Nov 2013 | 04:30 PM | New City High Yield Fund Ltd : Miscellaneous | |
| 11 Nov 2013 | 01:44 PM | Net Asset Value | |
| 08 Nov 2013 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 07 Nov 2013 | 03:25 PM | Net Asset Value | |
| 06 Nov 2013 | 03:52 PM | Net Asset Value | |
| 05 Nov 2013 | 04:45 PM | New City High Yield Fund Ltd : Miscellaneous | |
| 04 Nov 2013 | 04:45 PM | Net Asset Value | |
| 01 Nov 2013 | 04:45 PM | Net Asset Value | |
| 31 Oct 2013 | 04:40 PM | Net Asset Value | |
| 31 Oct 2013 | 03:35 PM | New City High Yield Fund Ltd : Final Results | |
| 30 Oct 2013 | 04:45 PM | Net Asset Value |
CQS New City High Yield Fund Limited is a Jersey-based investment company aiming for high dividend yields and capital growth by investing mainly in fixed-income securities (bonds, loan stocks, preference shares) with some equity exposure, focused on income-generating assets.
Listed on the London Stock Exchange under the ticker NCYF, the fund is managed by CQS.
NCYF share price launched at 109p in 1993.