| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 27 Feb 2015 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 26 Feb 2015 | 04:20 PM | Net Asset Value | |
| 25 Feb 2015 | 04:35 PM | Net Asset Value | |
| 25 Feb 2015 | 07:00 AM | New City High Yield Fund Ltd : Half-yearly report | |
| 24 Feb 2015 | 04:45 PM | Net Asset Value | |
| 23 Feb 2015 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 20 Feb 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 19 Feb 2015 | 04:50 PM | Net Asset Value | |
| 18 Feb 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 17 Feb 2015 | 03:50 PM | New City High Yield Fund Ltd : Net Asset Value(s) | |
| 16 Feb 2015 | 03:46 PM | Net Asset Value | |
| 13 Feb 2015 | 03:09 PM | Net Asset Value | |
| 12 Feb 2015 | 03:40 PM | New City High Yield Fund Ltd : Net Asset Value(s) | |
| 11 Feb 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 10 Feb 2015 | 03:00 PM | Net Asset Value | |
| 09 Feb 2015 | 04:40 PM | Net Asset Value | |
| 06 Feb 2015 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 05 Feb 2015 | 04:20 PM | Net Asset Value | |
| 04 Feb 2015 | 02:59 PM | New City High Yield Fund Ltd : Issue of Equity | |
| 04 Feb 2015 | 01:36 PM | Net Asset Value | |
| 03 Feb 2015 | 03:55 PM | New City High Yield Fund Ltd : Issue of Equity | |
| 03 Feb 2015 | 01:20 PM | Net Asset Value | |
| 02 Feb 2015 | 04:45 PM | Net Asset Value | |
| 30 Jan 2015 | 04:33 PM | Net Asset Value | |
| 29 Jan 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 28 Jan 2015 | 04:20 PM | Net Asset Value | |
| 27 Jan 2015 | 03:00 PM | Net Asset Value | |
| 26 Jan 2015 | 04:00 PM | Net Asset Value | |
| 23 Jan 2015 | 04:05 PM | Net Asset Value | |
| 22 Jan 2015 | 04:40 PM | Net Asset Value | |
| 22 Jan 2015 | 07:00 AM | New City High Yield Fund Ltd : Dividend Declara... | |
| 21 Jan 2015 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 20 Jan 2015 | 03:30 PM | Net Asset Value | |
| 19 Jan 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 16 Jan 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 15 Jan 2015 | 04:20 PM | Net Asset Value | |
| 14 Jan 2015 | 03:50 PM | Net Asset Value | |
| 13 Jan 2015 | 03:30 PM | Net Asset Value | |
| 12 Jan 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 09 Jan 2015 | 02:30 PM | Net Asset Value | |
| 08 Jan 2015 | 04:40 PM | Net Asset Value | |
| 07 Jan 2015 | 04:15 PM | Net Asset Value | |
| 06 Jan 2015 | 03:50 PM | Net Asset Value | |
| 05 Jan 2015 | 04:45 PM | Net Asset Value | |
| 05 Jan 2015 | 04:20 PM | Net Asset Value | |
| 05 Jan 2015 | 02:30 PM | New City High Yield Fund Ltd : Compliance with ... | |
| 31 Dec 2014 | 12:45 PM | Net Asset Value | |
| 30 Dec 2014 | 03:15 PM | Net Asset Value | |
| 29 Dec 2014 | 02:15 PM | Net Asset Value | |
| 24 Dec 2014 | 12:32 PM | New City High Yield Fund Ltd : Net Asset Value(s) |
CQS New City High Yield Fund Limited is a Jersey-based investment company aiming for high dividend yields and capital growth by investing mainly in fixed-income securities (bonds, loan stocks, preference shares) with some equity exposure, focused on income-generating assets.
Listed on the London Stock Exchange under the ticker NCYF, the fund is managed by CQS.
NCYF share price launched at 109p in 1993.