| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 2022 | 03:36 PM | Total Voting Rights | |
| 01 Apr 2022 | 01:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Mar 2022 | 01:24 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Mar 2022 | 11:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Mar 2022 | 03:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Mar 2022 | 01:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Mar 2022 | 01:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Mar 2022 | 12:24 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Mar 2022 | 11:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Mar 2022 | 05:19 PM | Issue of Equity | |
| 22 Mar 2022 | 12:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Mar 2022 | 12:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Mar 2022 | 12:57 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Mar 2022 | 12:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Mar 2022 | 11:54 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Mar 2022 | 12:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Mar 2022 | 12:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Mar 2022 | 05:06 PM | Issue of Equity | |
| 11 Mar 2022 | 11:45 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Mar 2022 | 12:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Mar 2022 | 04:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Mar 2022 | 12:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Mar 2022 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Mar 2022 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Mar 2022 | 12:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Mar 2022 | 01:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Mar 2022 | 03:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Mar 2022 | 02:58 PM | Total Voting Rights | |
| 28 Feb 2022 | 03:53 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Feb 2022 | 12:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Feb 2022 | 12:09 PM | Half-year Report | |
| 24 Feb 2022 | 01:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Feb 2022 | 03:21 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Feb 2022 | 01:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Feb 2022 | 04:54 PM | Issue of Equity | |
| 21 Feb 2022 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Feb 2022 | 05:06 PM | Issue of Equity | |
| 18 Feb 2022 | 12:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Feb 2022 | 05:38 PM | Issue of Equity | |
| 17 Feb 2022 | 12:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Feb 2022 | 12:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Feb 2022 | 12:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Feb 2022 | 12:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Feb 2022 | 12:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Feb 2022 | 03:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Feb 2022 | 04:55 PM | Issue of Equity | |
| 09 Feb 2022 | 01:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Feb 2022 | 12:49 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Feb 2022 | 12:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Feb 2022 | 12:18 PM | Net Asset Value(s) |
CQS New City High Yield Fund Limited is a Jersey-based investment company aiming for high dividend yields and capital growth by investing mainly in fixed-income securities (bonds, loan stocks, preference shares) with some equity exposure, focused on income-generating assets.
Listed on the London Stock Exchange under the ticker NCYF, the fund is managed by CQS.
NCYF share price launched at 109p in 1993.