| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 01 Mar 2006 | 04:49 PM | AGM Statement | |
| 01 Mar 2006 | 11:29 AM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Feb 2006 | 12:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Feb 2006 | 11:42 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Feb 2006 | 12:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Feb 2006 | 11:34 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Feb 2006 | 11:22 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Feb 2006 | 11:29 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Feb 2006 | 11:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Feb 2006 | 01:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Feb 2006 | 11:12 AM | Annual Information Update | |
| 16 Feb 2006 | 11:07 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Feb 2006 | 11:06 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Feb 2006 | 11:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Feb 2006 | 11:14 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Feb 2006 | 11:26 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Feb 2006 | 11:33 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Feb 2006 | 11:00 AM | Document Viewing Facility | |
| 08 Feb 2006 | 11:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Feb 2006 | 10:52 AM | Geographical Distribution | |
| 07 Feb 2006 | 05:14 PM | Holding(s) in Company | |
| 07 Feb 2006 | 05:12 PM | Holding(s) in Company | |
| 07 Feb 2006 | 05:12 PM | Holding(s) in Company | |
| 07 Feb 2006 | 10:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Feb 2006 | 11:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Feb 2006 | 11:45 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Feb 2006 | 11:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Feb 2006 | 11:19 AM | Ten Largest Investments | |
| 01 Feb 2006 | 11:22 AM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Jan 2006 | 11:33 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Jan 2006 | 11:18 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Jan 2006 | 11:43 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Jan 2006 | 11:33 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Jan 2006 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Jan 2006 | 05:48 PM | Final Results | |
| 24 Jan 2006 | 01:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Jan 2006 | 12:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jan 2006 | 11:18 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Jan 2006 | 12:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Jan 2006 | 12:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Jan 2006 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Jan 2006 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Jan 2006 | 12:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Jan 2006 | 11:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Jan 2006 | 12:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Jan 2006 | 12:07 PM | Geographical Distribution | |
| 10 Jan 2006 | 11:47 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Jan 2006 | 11:06 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jan 2006 | 04:11 PM | Holding(s) in Company | |
| 06 Jan 2006 | 11:41 AM | Net Asset Value(s) |
JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities plc (JEMA) is a UK-listed investment company focused on companies in emerging markets across EMEA, aiming to generate capital growth by investing in equities, managed by J.P. Morgan Asset Management, with its registered office in London.
Listed in London Stock Exchange under the ticker JEMA, it provides exposure to diverse, often challenging, markets like Eastern Europe, Russia, and Africa, though its Russian holdings have presented complexities.
JEMA share price launched at 93p in 2003.