| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 10 Oct 2001 | 12:09 PM | Net Asset Value | |
| 09 Oct 2001 | 11:22 AM | Net Asset Value | |
| 08 Oct 2001 | 12:39 PM | Net Asset Value | |
| 05 Oct 2001 | 11:52 AM | Net Asset Value | |
| 04 Oct 2001 | 01:20 PM | Net Asset Value | |
| 03 Oct 2001 | 12:39 PM | Net Asset Value | |
| 02 Oct 2001 | 03:46 PM | Net Asset Value | |
| 01 Oct 2001 | 12:35 PM | Net Asset Value | |
| 28 Sep 2001 | 12:29 PM | Net Asset Value | |
| 27 Sep 2001 | 12:16 PM | Net Asset Value | |
| 26 Sep 2001 | 12:26 PM | Net Asset Value | |
| 25 Sep 2001 | 11:31 AM | Net Asset Value | |
| 24 Sep 2001 | 12:49 PM | Net Asset Value | |
| 21 Sep 2001 | 12:20 PM | Net Asset Value | |
| 20 Sep 2001 | 12:48 PM | Net Asset Value | |
| 19 Sep 2001 | 12:00 PM | Net Asset Value | |
| 18 Sep 2001 | 01:28 PM | Net Asset Value | |
| 17 Sep 2001 | 02:33 PM | Net Asset Value | |
| 14 Sep 2001 | 12:19 PM | Net Asset Value | |
| 13 Sep 2001 | 01:02 PM | Net Asset Value | |
| 12 Sep 2001 | 12:42 PM | Net Asset Value | |
| 11 Sep 2001 | 02:10 PM | Geographical Distribution | |
| 11 Sep 2001 | 12:37 PM | Net Asset Value | |
| 10 Sep 2001 | 01:07 PM | Net Asset Value | |
| 07 Sep 2001 | 01:57 PM | Net Asset Value | |
| 06 Sep 2001 | 01:38 PM | Net Asset Value | |
| 05 Sep 2001 | 11:21 AM | Net Asset Value | |
| 04 Sep 2001 | 12:33 PM | Net Asset Value | |
| 03 Sep 2001 | 12:23 PM | Net Asset Value | |
| 31 Aug 2001 | 12:13 PM | Net Asset Value | |
| 30 Aug 2001 | 12:41 PM | Net Asset Value | |
| 29 Aug 2001 | 12:43 PM | Net Asset Value | |
| 28 Aug 2001 | 12:59 PM | Net Asset Value | |
| 24 Aug 2001 | 03:00 PM | Net Asset Value | |
| 23 Aug 2001 | 01:14 PM | Net Asset Value | |
| 22 Aug 2001 | 12:21 PM | Net Asset Value | |
| 21 Aug 2001 | 02:42 PM | Net Asset Value | |
| 20 Aug 2001 | 01:51 PM | Net Asset Value | |
| 17 Aug 2001 | 11:56 AM | Net Asset Value | |
| 16 Aug 2001 | 01:13 PM | Net Asset Value | |
| 15 Aug 2001 | 02:52 PM | Net Asset Value | |
| 14 Aug 2001 | 12:03 PM | Net Asset Value | |
| 13 Aug 2001 | 12:29 PM | Net Asset Value | |
| 10 Aug 2001 | 01:09 PM | Net Asset Value | |
| 09 Aug 2001 | 02:27 PM | Net Asset Value | |
| 09 Aug 2001 | 02:12 PM | Geographical Distribution | |
| 08 Aug 2001 | 12:42 PM | Net Asset Value | |
| 07 Aug 2001 | 03:48 PM | Net Asset Value | |
| 07 Aug 2001 | 09:46 AM | Purchase of Own Securities | |
| 06 Aug 2001 | 12:31 PM | Net Asset Value |
JPMorgan China Growth & Income plc is an investment trust company. The Company's objective is to provide shareholders with long-term capital growth by investing in companies in Greater China (China, Hong Kong, and Taiwan). It is listed under the ticker JCGI.
JCGI share price launched at 96p in 1993.