| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 05 Dec 2001 | 05:00 PM | Net Asset Value | |
| 04 Dec 2001 | 07:00 AM | Interim Results | |
| 03 Dec 2001 | 05:38 PM | Re Directorate | |
| 28 Nov 2001 | 01:00 PM | Net Asset Value | |
| 21 Nov 2001 | 10:51 AM | Net Asset Value | |
| 14 Nov 2001 | 02:26 PM | Net Asset Value | |
| 05 Nov 2001 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 31 Oct 2001 | 11:00 AM | Net Asset Value | |
| 24 Oct 2001 | 12:00 PM | Net Asset Value | |
| 17 Oct 2001 | 03:39 PM | Doc re Quarterly Newsletter | |
| 17 Oct 2001 | 12:00 PM | Net Asset Value | |
| 10 Oct 2001 | 11:30 AM | Net Asset Value | |
| 04 Oct 2001 | 12:00 PM | Net Asset Value | |
| 26 Sep 2001 | 03:00 PM | Net Asset Value | |
| 24 Sep 2001 | 11:09 AM | Doc re Resolutions passed | |
| 24 Sep 2001 | 07:00 AM | Result of AGM | |
| 24 Sep 2001 | 07:00 AM | Director Shareholding | |
| 19 Sep 2001 | 01:00 PM | Net Asset Value | |
| 12 Sep 2001 | 03:30 PM | Net Asset Value | |
| 05 Sep 2001 | 04:16 PM | Additional Listing | |
| 05 Sep 2001 | 01:00 PM | Net Asset Value | |
| 30 Aug 2001 | 04:27 PM | Net Asset Value | |
| 22 Aug 2001 | 12:30 PM | Net Asset Value | |
| 15 Aug 2001 | 03:00 PM | Net Asset Value | |
| 08 Aug 2001 | 02:00 PM | Net Asset Value | |
| 03 Aug 2001 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 25 Jul 2001 | 01:59 PM | Net Asset Value | |
| 18 Jul 2001 | 02:00 PM | Net Asset Value | |
| 16 Jul 2001 | 11:10 AM | Doc re Notice of EGM | |
| 12 Jul 2001 | 11:32 AM | Doc re Monthly Report | |
| 12 Jul 2001 | 11:31 AM | Doc re Report and Accounts | |
| 11 Jul 2001 | 02:30 PM | Net Asset Value | |
| 05 Jul 2001 | 04:30 PM | Net Asset Value | |
| 28 Jun 2001 | 11:44 AM | Final Results - Replacement | |
| 27 Jun 2001 | 01:00 PM | Net Asset Value | |
| 26 Jun 2001 | 05:02 PM | Final Results | |
| 26 Jun 2001 | 03:44 PM | Final Results - Highlights | |
| 20 Jun 2001 | 02:00 PM | Net Asset Value | |
| 13 Jun 2001 | 01:00 PM | Net Asset Value | |
| 06 Jun 2001 | 04:12 PM | Net Asset Value | |
| 31 May 2001 | 01:00 PM | Net Asset Value | |
| 22 May 2001 | 02:26 PM | Net Asset Value | |
| 16 May 2001 | 08:49 AM | Net Asset Value | |
| 10 May 2001 | 06:06 PM | Net Asset Value | |
| 04 May 2001 | 05:28 PM | Net Asset Value | |
| 25 Apr 2001 | 02:00 PM | Net Asset Value | |
| 23 Apr 2001 | 11:11 AM | Doc Re Quarterly Newsletter | |
| 19 Apr 2001 | 02:00 PM | Net Asset Value | |
| 11 Apr 2001 | 01:00 PM | Net Asset Value | |
| 11 Apr 2001 | 07:05 AM | Director Declaration |
Barings Emerging EMEA Opportunities is an investment trust that invests in Eastern European, Middle Eastern and African equities.
Barings Emerging EMEA Opportunities is listed in London under the ticker BEMO.