| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2024 | 10:04 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Nov 2024 | 09:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Nov 2024 | 10:05 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Nov 2024 | 09:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Nov 2024 | 09:49 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Nov 2024 | 09:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Nov 2024 | 10:06 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Nov 2024 | 09:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Nov 2024 | 10:15 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2024 | 04:14 PM | Portfolio Update | |
| 06 Nov 2024 | 10:08 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Nov 2024 | 09:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2024 | 09:45 AM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Nov 2024 | 09:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Oct 2024 | 04:48 PM | Statement re Inside Information under MAR | |
| 31 Oct 2024 | 09:27 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Oct 2024 | 09:16 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Oct 2024 | 09:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2024 | 10:22 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Oct 2024 | 12:23 PM | Holding(s) in Company | |
| 25 Oct 2024 | 09:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2024 | 10:06 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2024 | 09:22 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Oct 2024 | 11:58 AM | Pricing of Nebius N.V (Formally Yandex N.V) | |
| 22 Oct 2024 | 09:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2024 | 09:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Oct 2024 | 09:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2024 | 10:19 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Oct 2024 | 10:03 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Oct 2024 | 09:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2024 | 09:34 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Oct 2024 | 09:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Oct 2024 | 09:28 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Oct 2024 | 09:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Oct 2024 | 09:42 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Oct 2024 | 09:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Oct 2024 | 11:38 AM | Portfolio Update | |
| 04 Oct 2024 | 09:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Oct 2024 | 10:16 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Oct 2024 | 11:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Oct 2024 | 01:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Sep 2024 | 10:08 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Sep 2024 | 09:46 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Sep 2024 | 09:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Sep 2024 | 09:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Sep 2024 | 10:06 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Sep 2024 | 10:11 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Sep 2024 | 10:47 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Sep 2024 | 10:25 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Sep 2024 | 04:42 PM | Holding(s) in Company |
Barings Emerging EMEA Opportunities is an investment trust that invests in Eastern European, Middle Eastern and African equities.
Barings Emerging EMEA Opportunities is listed in London under the ticker BEMO.