| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 2021 | 01:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Jan 2021 | 01:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Jan 2021 | 01:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Jan 2021 | 12:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Jan 2021 | 01:59 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Jan 2021 | 03:27 PM | Compliance with US Executive Order 13959 | |
| 18 Jan 2021 | 01:15 PM | Net Gearing Ratio | |
| 18 Jan 2021 | 01:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Jan 2021 | 01:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Jan 2021 | 02:19 PM | Portfolio Update | |
| 14 Jan 2021 | 02:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Jan 2021 | 01:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Jan 2021 | 01:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Jan 2021 | 01:20 PM | Net Gearing Ratio | |
| 11 Jan 2021 | 01:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Jan 2021 | 01:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Jan 2021 | 01:13 PM | Compliance with US Executive Order 13959 | |
| 07 Jan 2021 | 01:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Jan 2021 | 12:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Jan 2021 | 03:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jan 2021 | 01:40 PM | Net Gearing Ratio | |
| 04 Jan 2021 | 01:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Jan 2021 | 07:05 AM | Statement re dealings in shares | |
| 04 Jan 2021 | 07:00 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Dec 2020 | 03:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Dec 2020 | 04:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Dec 2020 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Dec 2020 | 01:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Dec 2020 | 01:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Dec 2020 | 06:16 PM | Holding(s) in Company | |
| 21 Dec 2020 | 02:33 PM | Net Gearing Ratio | |
| 21 Dec 2020 | 02:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Dec 2020 | 04:36 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 18 Dec 2020 | 02:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Dec 2020 | 02:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Dec 2020 | 04:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Dec 2020 | 01:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Dec 2020 | 02:47 PM | Portfolio Update | |
| 14 Dec 2020 | 01:20 PM | Net Gearing Ratio | |
| 14 Dec 2020 | 01:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Dec 2020 | 02:20 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Dec 2020 | 01:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Dec 2020 | 01:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Dec 2020 | 02:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Dec 2020 | 03:00 PM | Net Gearing Ratio | |
| 07 Dec 2020 | 02:55 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Dec 2020 | 01:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Dec 2020 | 01:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Dec 2020 | 03:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Dec 2020 | 02:12 PM | Net Asset Value(s) |
Abrdn China Investment Company Limited was a closed-ended investment company focused on long-term capital growth through Chinese equities. In March 2024, ACIC's shareholders voted to wind up the trust and transfer its assets to Fidelity China Special Situations PLC.
Abrdn China Investment Company Limited share price was cancelled in March 2024.